| 序号 | 许可证编号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位地址 | 核准经营方式 | 经营范围 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证截止有效期 | ||
| 1 | 豫环许可危废字105号 | 河南润隆环保科技有限公司 | 91410181MA3XEAXH5W | 巩义市永安街道办永安路200号 | 综合经营 | 废矿物油、废硅藻土、含油滤布收集、贮存、利用 | HW08 | 900-213-08(含油硅藻土、含油滤布)、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08 | 1、900-213-08(含油硅藻土):30000吨/年; 2、900-213-08(含油滤布):2000吨/年; 3、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08(废矿物油):30000吨/年; | 2030.8.18 |
| 2 | 豫环许可危废字95号 | 巩义市凯舜化工有限公司 | 914101817571132267 | 巩义市芝田镇费窑村 | 综合经营 | 废有机溶剂与含废有机溶剂废物。有机树脂类废物收集、贮存、利用 | HW06 HW13 | 900-402-06、900-404-06、265-102-13 | 11000 | 2029.2.23 |
| 3 | 豫环许可危废字119号 | 河南龙昌铝业有限公司 | 91410181MA44A6092G | 巩义市产业集聚区 | 综合经营 | 电解铝炭渣收集、贮存、利用 | HW48 | 321-025-48 | 60000 | 2029.9.4 |
| 4 | 豫环许可危废字80号 | 巩义市亿达化工产品经销有限公司 | 91410181MA3X6Y1K8U | 巩义市北山口镇山川村 | 综合经营 | 废矿物油和含矿物油废物、精(蒸)馏残渣、废乳化液收集、贮存、利用 | HW08 HW09 HW11 | HW08(废矿物油和含矿物油废物):251-001-08、251-002-08、900-199-08、900-200-08、900-204-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-221-08 HW09(乳化液):900-005-09、900-006-09、900-007-09 HW11精(蒸)馏残渣:251-013-11、252-002-11、252-004-11、252-005-11、252-012-11、252-016-11、252-017-11、261-012-11、261-015-11、261-019-11、261-100-11、261-106-11、261-126-11、309-001-11、451-001-11、451-003-11、900-013-11 | HW08:34000 HW09:10000 HW11:90000 | 2029.08.20 |
| 5 | 豫环许可危废字159号 | 河南明泰科技发展有限公司 | 91410181MA3XJ7GH6F | 巩义市产业集聚区 | 综合经营 | 综合利用铝灰 | HW48 | 321-026-48、321-034-48 | 120000 | 2027.7.13 |
| 6 | 豫环许可危废字227号 | 河南金多新材料有限公司 | 91410181594866169C | 巩义市经济技术产业园 | 综合经营 | 铝灰、大修渣、炭渣收集、贮存、利用 | HW48 | 321-024-48、321-026-48、321-034-48、321-023-48、321-025-48 | 67730 | 2029.6.14 |
| 7 | 豫环许可危废字169号 | 巩义新格新材料有限公司 | 91410181MA47YNK81E | 巩义市驻驾河村一组陇海铁路北50米 | 综合经营 | 综合利用铝灰 | HW48 | 321-023-48、321-024-48、 321-025-48、321-026-48、 321-034-48 | 100450 | 2027.3.25 |
| 8 | 豫环许可危废字229号 | 巩义市明亮冶金辅料有限公司 | 91410181735533406R | 巩义市西村镇堤东村白云路西侧 | 综合经营 | 铝灰(渣)收集、贮存、利用 | HW48 | 321-023-48、321-024-48、 321-025-48、321-026-48、 321-034-49 | 65000 | 2029.7.24 |
| 9 | 豫环许可危废字230号 | 巩义市富中冶金材料厂 | 91410181562487201W | 巩义市西村镇罗口村 | 综合经营 | 铝灰收集、贮存、利用 | HW48 | 321-024-48、321-026-48、321-034-48 | 60000 | 2029.8.20 |
| 10 | 豫环许可危废字242号 | 河南长俐翔环境科技有限公司 | 91410181MADNCD5M4P | 巩义市先进制造业开发区(站街园区) | 综合经营 | 废电路板收集、贮存、利用 | HW49 | 900-045-49 | 20000 | 2030.3.31 |
| 11 | 豫环许可危废字261号 | 河南六邦再生资源有限公司 | 91410181MADK02NC9A | 河南省郑州市巩义市北山口镇山川村耐材工业园区涧溪路6号 | 综合经营 | 含油硅藻土、废滤布、油泥、废矿物油、废乳化液、废溶剂(磷酸铁锂电池生产回收的NMP废液)的收集、贮存、利用 | HW06 HW08 HW09 | 900-213-08 900-404-06 900-199-08、900-200-08、900-221-08、251-012-08、900-210-08 251-001-08、251-005-08、398-001-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、、900-214-08、900-218-08 900-005-09、900-006-09、900-007-09 | HW06:10000 HW08:63000 HW09:10000 | 2030.11.27 |
| 12 | 豫环许可危废字258号 | 河南明嘉环保有限公司 | 91410181MACCSDWC7X | 巩义市鲁庄镇高端装备制造小微企业园 | 综合经营 | 含油硅藻土、含油滤布、废活性炭收集、贮存、利用 | HW06 HW08 HW12 HW49 | 900-405-06 900-213-08 264-011-12 900-039-49 900-041-49 | HW08:20000 HW06/HW12/HW49:10000 | 2030.11.26 |
| 13 | 巩环许可危废字01号 | 河南标绿环保科技有限公司 | 91410181MA47THWE3T | 巩义市产业集聚区创业大道北路东100米 | 收集经营 | 机动车维修活动中产生的废矿物油 | HW08 | 900-214-08 | 10000 | 2026.7.20 |
豫公网安备 41010202002520号