2024年抗震救灾工作进展情况统计表 | ||||||||||||
序号 | 地区 | 地震应急预案(个数) | 地震类培训 | 地震类演练 | 地震和地质类装备 | 备注 | ||||||
乡级 | 班次 | 人次 | 场次 | 人次 | 现有(含新购置) | 年内新购置(含国债项目) | ||||||
现有(含新修订数) | 年内新修订 | 件(套) | 金额(万元) | 件(套) | 金额(万元) | |||||||
合计 | ||||||||||||
1 | 米河镇 | |||||||||||
2 | 新中镇 | |||||||||||
3 | 小关镇 | |||||||||||
4 | 竹林镇 | |||||||||||
5 | 大峪沟镇 | |||||||||||
6 | 康店镇 | |||||||||||
7 | 河洛镇 | |||||||||||
8 | 站街镇 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 北山口镇 | |||||||||||
11 | 涉村镇 | |||||||||||
12 | 夹津口镇 | |||||||||||
13 | 西村镇 | |||||||||||
14 | 芝田镇 | |||||||||||
15 | 回郭镇 | |||||||||||
16 | 鲁庄镇 | |||||||||||
17 | 紫荆路街道 | |||||||||||
18 | 杜甫路街道 | |||||||||||
19 | 孝义街道 | |||||||||||
20 | 永安路街道 | |||||||||||
备注:数据均为截至8月14日的最新数据 |