2020年11月份,巩义市市场监督管理局组织抽检了餐饮食品、食用农产品2大类食品40批次样品,抽样检验项目合格样品38批次,不合格样品2批次。检验项目等具体情况见附件。具体情况通告如下:
本次监督抽检重点对餐饮食品、食用农产品2大类食品的农兽药残留、重金属、食品添加剂、非法添加、真菌毒素等涉及人体健康的质量安全指标进行了检验。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:
1、本次检验项目
2、食品安全监督抽检产品合格信息
3、食品安全监督抽检产品不合格信息
2020年12月17日
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.火锅调味料(底料、蘸料)(自制)抽检项目包括蒂巴因、可待因、吗啡、那可丁、罂粟碱。
2.花生及其制品(自制)抽检项目包括黄曲霉毒素B?。
3.现制饮料(餐饮)抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
二、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.韭菜抽检项目包括毒死蜱、多菌灵、腐霉利、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、氧乐果。
2.豇豆抽检项目包括氟虫腈、甲胺磷、克百威、氯唑磷、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果。
3.梨抽检项目包括敌敌畏、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果。
4.柑、橘抽检项目包括苯醚甲环唑、丙溴磷、克百威、氯唑磷、三唑磷、氧乐果。
5.橙抽检项目包括丙溴磷、克百威、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果。
6.猕猴桃抽检项目包括敌敌畏、多菌灵、氧乐果。
7.香蕉抽检项目包括苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵。
8.火龙果抽检项目包括氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、克百威、氧乐果。
9.鸡蛋抽检项目包括多西环素、恩诺沙星、氟苯尼考、诺氟沙星、氧氟沙星。
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息
本次抽检的产品包括:餐饮食品、食用农产品。
共抽检40批次产品,其中合格产品38批次。抽检合格产品信息见附表。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | DC20410181463464539 | / | / | 巩义市城区周祺渔锅店 | 巩义市市区桐本路152号 | 芝麻酱(自制) | / | 2020年11月16日 | 餐饮食品 | |
2 | DC20410181463464540 | / | / | 巩义市城区周祺渔锅店 | 巩义市市区桐本路152号 | 火锅底料 | / | 2020年11月16日 | 餐饮食品 | |
3 | DC20410181463464822 | / | / | 巩义市城区华英大酒店 | 巩义市市区人民路东段 | 烤鸭蘸酱 | / | 2020年11月17日 | 餐饮食品 | |
4 | DC20410181463464831 | / | / | 巩义市银河宾馆 | 巩义市新华路248号 | 辣椒油 | / | 2020年11月17日 | 餐饮食品 | |
5 | DC20410181463464918 | / | / | 巩义市城区聚丰贰零陆捌香辣虾饭店 | 巩义市市区新兴路中段 | 火锅底料 | / | 2020年11月16日 | 餐饮食品 | |
6 | DC20410181463464919 | / | / | 巩义市城区聚丰贰零陆捌香辣虾饭店 | 巩义市市区新兴路中段 | 芝麻酱 | / | 2020年11月16日 | 餐饮食品 | |
7 | DC20410181463464920 | / | / | 巩义市城区聚丰贰零陆捌香辣虾饭店 | 巩义市市区新兴路中段 | 辣椒油 | / | 2020年11月16日 | 餐饮食品 | |
8 | DC20410181463464953 | / | / | 巩义市城区阿节餐饮农家院 | 河南省郑州市巩义市新兴路新兴桥桥西20米 | 芝麻酱 | / | 2020年11月16日 | 餐饮食品 | |
9 | DC20410181463465014 | / | / | 巩义市城区小尾羊火锅店 | 河南省郑州市巩义市新华路街道新兴路22-8号 | 芝麻酱 | / | 2020年11月17日 | 餐饮食品 | |
10 | DC20410181463465069 | / | / | 巩义市城区大鸿运火锅店 | 河南省郑州市巩义市新华路街道桐本路150号附13号 | 芝麻酱 | / | 2020年11月17日 | 餐饮食品 | |
11 | DC20410181463465083 | / | / | 巩义市城区小龙坎老火锅饭店 | 河南省郑州市巩义市市区新兴路41-9号开普小区哥德咖啡西邻 | 芝麻酱 | / | 2020年11月17日 | 餐饮食品 | |
12 | DC20410181463465147 | / | / | 巩义市城区阿德重庆印象火锅店 | 巩义市市区建设路金地花园1号楼 | 蒜泥 | / | 2020年11月17日 | 餐饮食品 | |
13 | DC20410181463465148 | / | / | 巩义市城区阿德重庆印象火锅店 | 巩义市市区建设路金地花园1号楼 | 蒜芝两掺 | / | 2020年11月17日 | 餐饮食品 | |
14 | DC20410181463465237 | / | / | 巩义市城区盛天居火锅店 | 河南省郑州市巩义市桐本路150号卓泰江南城附12号 | 火锅底料 | / | 2020年11月17日 | 餐饮食品 | |
15 | DC20410181463465266 | / | / | 巩义市城区盛天居火锅店 | 河南省郑州市巩义市桐本路150号卓泰江南城附12号 | 蒜泥 | / | 2020年11月17日 | 餐饮食品 | |
16 | DC20410181463464538 | / | / | 巩义市城区周祺渔锅店 | 巩义市市区桐本路152号 | 油炸花生米 | / | 2020年11月16日 | 餐饮食品 | |
17 | DC20410181463464826 | / | / | 巩义市银河宾馆 | 巩义市新华路248号 | 油炸花生米 | / | 2020年11月17日 | 餐饮食品 | |
18 | DC20410181463464829 | / | / | 巩义市城区华英大酒店 | 巩义市市区人民路东段 | 花生米 | / | 2020年11月17日 | 餐饮食品 | |
19 | DC20410181463464941 | / | / | 巩义市城区阿节餐饮农家院 | 河南省郑州市巩义市新兴路新兴桥桥西20米 | 花生米 | / | 2020年11月16日 | 餐饮食品 | |
20 | DC20410181463465153 | / | / | 巩义市城区小龙坎老火锅饭店 | 河南省郑州市巩义市市区新兴路41-9号开普小区哥德咖啡西邻 | 酸梅汁 | / | 2020年11月17日 | 餐饮食品 | |
21 | NCP20410181463463176 | / | / | 巩义市城区顺心果业经营部 | 巩义市市区通桥路金鑫果品批发市场内 | 梨 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
22 | NCP20410181463462484 | / | / | 巩义市星月超市有限公司 | 巩义市新兴路45号 | 桔子 | / | 2020年11月8日 | 食用农产品 | |
23 | NCP20410181463462763 | / | / | 巩义市金好来超市有限公司 | 巩义市新兴路中段 | 枝江叶桔 | / | 2020年11月10日 | 食用农产品 | |
24 | NCP20410181463462959 | / | / | 巩义市城区纯洁水果行 | 巩义市市区通桥路金鑫果品市场内 | 橘子 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
25 | NCP20410181463463081 | / | / | 巩义市城区贵霞水果店 | 河南省郑州市巩义市通桥路金鑫果品批发市场 | 橘子 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
26 | NCP20410181463463096 | / | / | 巩义市城区忆宁水果店 | 巩义市市区金鑫果品批发市场 | 橘子 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
27 | NCP20410181463462962 | / | / | 巩义市城区纯洁水果行 | 巩义市市区通桥路金鑫果品市场内 | 橙子 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
28 | NCP20410181463463082 | / | / | 巩义市城区贵霞水果店 | 河南省郑州市巩义市通桥路金鑫果品批发市场 | 橙子 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
29 | NCP20410181463462964 | / | / | 巩义市城区纯洁水果行 | 巩义市市区通桥路金鑫果品市场内 | 猕猴桃 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
30 | NCP20410181463463098 | / | / | 巩义市城区忆宁水果店 | 巩义市市区金鑫果品批发市场 | 猕猴桃 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
31 | NCP20410181463462475 | / | / | 巩义市星月超市有限公司 | 巩义市新兴路45号 | 香蕉 | / | 2020年11月9日 | 食用农产品 | |
32 | NCP20410181463463177 | / | / | 巩义市城区顺心果业经营部 | 巩义市市区通桥路金鑫果品批发市场内 | 香蕉 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
33 | NCP20410181463463244 | / | / | 巩义市城区万家自选店 | 巩义市市区通桥路50号 | 香蕉 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
34 | NCP20410181463462479 | / | / | 巩义市星月超市有限公司 | 巩义市新兴路45号 | 火龙果 | / | 2020年11月8日 | 食用农产品 | |
35 | NCP20410181463462966 | / | / | 巩义市城区纯洁水果行 | 巩义市市区通桥路金鑫果品市场内 | 火龙果 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
36 | NCP20410181463463100 | / | / | 巩义市城区忆宁水果店 | 巩义市市区金鑫果品批发市场 | 火龙果 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
37 | NCP20410181463463243 | / | / | 巩义市城区万家自选店 | 巩义市市区通桥路50号 | 鸡蛋 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
38 | NCP20410181463463556 | / | / | 河南晓贺实业有限公司 | 河南省郑州市巩义市新华路街道交通路73号院 | 鸡蛋 | / | 2020年11月13日 | 食用农产品 |
附件3
食品安全监督抽检产品不合格信息
本次抽检的产品包括:餐饮食品、食用农产品。
共抽检40批次产品,其中不合格产品2批次。抽检合格产品信息见附表。
产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | NCP20410181463464510 | / | / | 巩义市城区福邻便利店 | 巩义市市区桐本路锦豪园门面 | 韭菜 | / | / | 2020年11月16日 | 腐霉利║0.68mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南安必诺检测技术有限公司 | |
2 | NCP20410181463464365 | / | / | 巩义市城区天天乐购生活广场 | 巩义市市区桐本路北段 | 长豆角 | / | / | 2020年11月16日 | 克百威║0.79mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 河南安必诺检测技术有限公司 |