2020年11月份,巩义市市场监督管理局组织抽检了淀粉及淀粉制品、餐饮食品、食用农产品3大类食品60批次样品,抽样检验项目合格样品58批次,不合格样品2批次。检验项目等具体情况见附件。具体情况通告如下:
本次监督抽检重点对淀粉及淀粉制品、餐饮食品、食用农产品3大类食品的农兽药残留、重金属、食品添加剂、非法添加等涉及人体健康的质量安全指标进行了检验。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:
1、本次检验项目
2、食品安全监督抽检产品合格信息
3、食品安全监督抽检产品不合格信息
2020年12月17日
附件1
本次检验项目
一、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.粉丝粉条抽检项目包括二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.发酵面制品(自制)抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
2.油炸面制品(自制)抽检项目包括铝的残留量(干样品,以Al计)。
3.酱卤肉制品、肉灌肠、其他熟肉(自制)抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红。
4.火锅调味料(底料、蘸料)(自制)抽检项目包括蒂巴因、可待因、吗啡、那可丁、罂粟碱。
三、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.茄子抽检项目包括镉(以Cd计)、甲胺磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
2.辣椒抽检项目包括克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果。
3.番茄抽检项目包括敌敌畏、毒死蜱、克百威、溴氰菊酯、氧乐果。
4.黄瓜抽检项目包括毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氧乐果。
5.豇豆抽检项目包括氟虫腈、甲胺磷、克百威、氯唑磷、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果。
6.山药抽检项目包括甲拌磷、克百威、铅(以Pb计)、涕灭威、氧乐果。
7.姜抽检项目包括镉(以Cd计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计)。
8.苹果抽检项目包括丙溴磷、敌敌畏、对硫磷、克百威、氧乐果。
9.梨抽检项目包括敌敌畏、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果。
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息
本次抽检的产品包括:淀粉及淀粉制品、餐饮食品、食用农产品。
共抽检60批次产品,其中合格产品58批次。抽检合格产品信息见附表。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | DC20410181463463697 | / | / | 巩义市速乐来餐饮服务有限公司 | 巩义市建设路北段 | 粉条 | / | 2020年10月31日 | 淀粉及淀粉制品 | |
2 | DC20410181463464541 | 开封市晟丰食品有限公司 | 开封市通许县四所楼镇开发区 | 巩义市城区周祺渔锅店 | 巩义市市区桐本路152号 | 晟丰牌水晶粉丝 | 90克/袋 | 2020年9月1日 | 淀粉及淀粉制品 | |
3 | DC20410181463464825 | 山东六六顺食品有限公司 | 山东省招远市金城路669号 | 巩义市城区华英大酒店 | 巩义市市区人民路东段 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2020年7月1日 | 淀粉及淀粉制品 | |
4 | DC20410181463465011 | 哈尔滨永康食品有限公司 | 哈尔滨市呼兰区工业园区 | 巩义市城区小尾羊火锅店 | 河南省郑州市巩义市新华路街道新兴路22-8号 | 水晶粉丝 | 90克/袋 | 2020年9月10日 | 淀粉及淀粉制品 | |
5 | DC20410181463465012 | / | / | 巩义市城区小尾羊火锅店 | 河南省郑州市巩义市新华路街道新兴路22-8号 | 粉条 | / | 2020年11月17日 | 淀粉及淀粉制品 | |
6 | DC20410181463465070 | 哈尔滨永康食品有限公司 | 哈尔滨市呼兰区工业园区 | 巩义市城区大鸿运火锅店 | 河南省郑州市巩义市新华路街道桐本路150号附13号 | 水晶粉丝 | 90克/袋 | 2020年9月10日 | 淀粉及淀粉制品 | |
7 | DC20410181463465146 | 哈尔滨永康食品有限公司 | 哈尔滨市呼兰区工业园区 | 巩义市城区阿德重庆印象火锅店 | 巩义市市区建设路金地花园1号楼 | 水晶粉丝 | 90克/袋 | 2020年9月10日 | 淀粉及淀粉制品 | |
8 | DC20410181463465154 | 开封市晟丰食品有限公司 | 开封市通许县四所楼镇开发区 | 巩义市城区小龙坎老火锅饭店 | 河南省郑州市巩义市市区新兴路41-9号开普小区哥德咖啡西邻 | 水晶粉丝 | 90克/袋 | 2020年10月17日 | 淀粉及淀粉制品 | |
9 | DC20410181463465234 | 四川薯一份食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | 巩义市城区盛天居火锅店 | 河南省郑州市巩义市桐本路150号卓泰江南城附12号 | 火锅川粉(保鲜火锅粉条) | 240g/袋 | 2020年10月4日 | 淀粉及淀粉制品 | |
10 | DC20410181463463672 | / | / | 巩义市速乐来餐饮服务有限公司 | 巩义市建设路北段 | 馒头 | / | 2020年11月13日 | 餐饮食品 | |
11 | DC20410181463463673 | / | / | 巩义市速乐来餐饮服务有限公司 | 巩义市建设路北段 | 牛肉包子 | / | 2020年11月13日 | 餐饮食品 | |
12 | DC20410181463463679 | / | / | 郑州贝克大酒店有限公司 | 巩义市人民路92号 | 黄金饼(发酵面制品) | / | 2020年11月9日 | 餐饮食品 | |
13 | DC20410181463463680 | / | / | 郑州贝克大酒店有限公司 | 巩义市人民路92号 | 小花卷 | / | 2020年11月9日 | 餐饮食品 | |
14 | DC20410181463464949 | / | / | 巩义市城区阿节餐饮农家院 | 河南省郑州市巩义市新兴路新兴桥桥西20米 | 馒头 | / | 2020年11月16日 | 餐饮食品 | |
15 | DC20410181463463674 | / | / | 巩义市速乐来餐饮服务有限公司 | 巩义市建设路北段 | 油饼 | / | 2020年11月13日 | 餐饮食品 | |
16 | DC20410181463463675 | / | / | 巩义市速乐来餐饮服务有限公司 | 巩义市建设路北段 | 卤牛肉 | / | 2020年11月12日 | 餐饮食品 | |
17 | DC20410181463463686 | / | / | 郑州贝克大酒店有限公司 | 巩义市人民路92号 | 卤牛肉 | / | 2020年11月10日 | 餐饮食品 | |
18 | DC20410181463463687 | / | / | 郑州贝克大酒店有限公司 | 巩义市人民路92号 | 卤鸡 | / | 2020年11月10日 | 餐饮食品 | |
19 | DC20410181463464830 | / | / | 巩义市银河宾馆 | 巩义市新华路248号 | 卤牛肉 | / | 2020年11月16日 | 餐饮食品 | |
20 | DC20410181463463688 | / | / | 郑州贝克大酒店有限公司 | 巩义市人民路92号 | 辣椒油 | / | 2020年11月3日 | 餐饮食品 | |
21 | NCP20410181463463079 | / | / | 巩义市城区大杰百货便利超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道文化街1号 | 紫圆茄 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
22 | NCP20410181463463550 | / | / | 河南晓贺实业有限公司 | 河南省郑州市巩义市新华路街道交通路73号院 | 茄子 | / | 2020年11月13日 | 食用农产品 | |
23 | NCP20410181463464312 | / | / | 巩义市城区经纬生活用品超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道人民路东段24号附6号 | 紫长茄 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
24 | NCP20410181463464332 | / | / | 巩义市城区经纬生活用品超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道人民路东段24号附6号 | 青茄子 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
25 | NCP20410181463464362 | / | / | 巩义市城区天天乐购生活广场 | 巩义市市区桐本路北段 | 紫茄子 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
26 | NCP20410181463462660 | / | / | 巩义市新大新商贸有限公司 | 巩义市建设路159号香榭里1号楼 | 青椒 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
27 | NCP20410181463463083 | / | / | 巩义市城区大杰百货便利超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道文化街1号 | 青椒 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
28 | NCP20410181463463551 | / | / | 河南晓贺实业有限公司 | 河南省郑州市巩义市新华路街道交通路73号院 | 青椒 | / | 2020年11月13日 | 食用农产品 | |
29 | NCP20410181463464363 | / | / | 巩义市城区天天乐购生活广场 | 巩义市市区桐本路北段 | 青椒 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
30 | NCP20410181463462670 | / | / | 巩义市新大新商贸有限公司 | 巩义市建设路159号香榭里1号楼 | 西红柿 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
31 | NCP20410181463462773 | / | / | 巩义市金好来超市有限公司 | 巩义市新兴路中段 | 西红柿 | / | 2020年11月10日 | 食用农产品 | |
32 | NCP20410181463463552 | / | / | 河南晓贺实业有限公司 | 河南省郑州市巩义市新华路街道交通路73号院 | 西红柿 | / | 2020年11月13日 | 食用农产品 | |
33 | NCP20410181463464316 | / | / | 巩义市城区经纬生活用品超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道人民路东段24号附6号 | 西红柿 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
34 | NCP20410181463462656 | / | / | 巩义市新大新商贸有限公司 | 巩义市建设路159号香榭里1号楼 | 黄瓜 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
35 | NCP20410181463463553 | / | / | 河南晓贺实业有限公司 | 河南省郑州市巩义市新华路街道交通路73号院 | 黄瓜 | / | 2020年11月13日 | 食用农产品 | |
36 | NCP20410181463464334 | / | / | 巩义市城区经纬生活用品超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道人民路东段24号附6号 | 黄瓜 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
37 | NCP20410181463464375 | / | / | 巩义市城区天天乐购生活广场 | 巩义市市区桐本路北段 | 黄瓜 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
38 | NCP20410181463464526 | / | / | 巩义市城区福邻便利店 | 巩义市市区桐本路锦豪园门面 | 黄瓜 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
39 | NCP20410181463462493 | / | / | 巩义市星月超市有限公司 | 巩义市新兴路45号 | 长豆角 | / | 2020年11月9日 | 食用农产品 | |
40 | NCP20410181463462674 | / | / | 巩义市新大新商贸有限公司 | 巩义市建设路159号香榭里1号楼 | 长豆角 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
41 | NCP20410181463462777 | / | / | 巩义市金好来超市有限公司 | 巩义市新兴路中段 | 长豆角 | / | 2020年11月10日 | 食用农产品 | |
42 | NCP20410181463463085 | / | / | 巩义市城区大杰百货便利超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道文化街1号 | 长豆角 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
43 | NCP20410181463464509 | / | / | 巩义市城区福邻便利店 | 巩义市市区桐本路锦豪园门面 | 长豆角 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
44 | NCP20410181463462769 | / | / | 巩义市金好来超市有限公司 | 巩义市新兴路中段 | 铁棍山药 | / | 2020年11月10日 | 食用农产品 | |
45 | NCP20410181463462770 | / | / | 巩义市金好来超市有限公司 | 巩义市新兴路中段 | 温县菜山药 | / | 2020年11月10日 | 食用农产品 | |
46 | NCP20410181463463084 | / | / | 巩义市城区大杰百货便利超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道文化街1号 | 山药 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
47 | NCP20410181463463235 | / | / | 巩义市城区万家自选店 | 巩义市市区通桥路50号 | 菜山药 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
48 | NCP20410181463463554 | / | / | 河南晓贺实业有限公司 | 河南省郑州市巩义市新华路街道交通路73号院 | 山药 | / | 2020年11月13日 | 食用农产品 | |
49 | NCP20410181463462496 | / | / | 巩义市星月超市有限公司 | 巩义市新兴路45号 | 生姜 | / | 2020年11月9日 | 食用农产品 | |
50 | NCP20410181463462649 | / | / | 巩义市新大新商贸有限公司 | 巩义市建设路159号香榭里1号楼 | 新姜 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
51 | NCP20410181463463074 | / | / | 巩义市城区大杰百货便利超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道文化街1号 | 生姜 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
52 | NCP20410181463463236 | / | / | 巩义市城区万家自选店 | 巩义市市区通桥路50号 | 特价老姜根 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
53 | NCP20410181463463555 | / | / | 河南晓贺实业有限公司 | 河南省郑州市巩义市新华路街道交通路73号院 | 姜 | / | 2020年11月13日 | 食用农产品 | |
54 | NCP20410181463462762 | / | / | 巩义市金好来超市有限公司 | 巩义市新兴路中段 | 烟台水晶富士 | / | 2020年11月10日 | 食用农产品 | |
55 | NCP20410181463463078 | / | / | 巩义市城区贵霞水果店 | 河南省郑州市巩义市通桥路金鑫果品批发市场 | 苹果 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
56 | NCP20410181463463149 | / | / | 巩义市城区喜明水果批发店 | 巩义市市区通桥路果品市场 | 花花牛苹果 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
57 | NCP20410181463463150 | / | / | 巩义市城区喜明水果批发店 | 巩义市市区通桥路果品市场 | 红富士苹果 | / | 2020年11月2日 | 食用农产品 | |
58 | NCP20410181463462953 | / | / | 巩义市城区纯洁水果行 | 巩义市市区通桥路金鑫果品市场内 | 梨 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 |
附件3
食品安全监督抽检产品不合格信息
本次抽检的产品包括:淀粉及淀粉制品、餐饮食品、食用农产品。
共抽检60批次产品,其中不合格产品2批次。抽检合格产品信息见附表。
产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | NCP20410181463463234 | / | / | 巩义市城区万家自选店 | 巩义市市区通桥路50号 | 大捆韭菜 | / | / | 2020年11月12日 | 腐霉利║8.59mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南安必诺检测技术有限公司 | |
2 | NCP20410181463464314 | / | / | 巩义市城区经纬生活用品超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道人民路东段24号附6号 | 辣椒 | / | / | 2020年11月16日 | 氧乐果║1.15mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 河南安必诺检测技术有限公司 |