2020年11月份,巩义市市场监督管理局组织抽检了食用农产品1大类食品40批次样品,抽样检验项目合格样品39批次,不合格样品1批次。检验项目等具体情况见附件。具体情况通告如下:
本次监督抽检重点对食用农产品1大类食品的农兽药残留、重金属等涉及人体健康的质量安全指标进行了检验。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:
1、本次检验项目
2、食品安全监督抽检产品合格信息
3、食品安全监督抽检产品不合格信息
2020年12月16日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、整顿办函〔2010〕50 号 《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、农业农村部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、农业农村部公告第560号《兽药地方标准废止目录》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.猪肉抽检项目包括恩诺沙星、克伦特罗、氯霉素、沙丁胺醇、氧氟沙星。
2.鸡肉抽检项目包括恩诺沙星、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、金刚烷胺、氧氟沙星。
3.韭菜抽检项目包括毒死蜱、多菌灵、腐霉利、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、氧乐果。
4.结球甘蓝抽检项目包括毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷。
5.芹菜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果。
6.普通白菜抽检项目包括啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果。
7.大白菜抽检项目包括啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果。
8.茄子抽检项目包括镉(以Cd计)、甲胺磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息
本次抽检的产品包括:食用农产品。
共抽检40批次产品,其中合格产品39批次。抽检合格产品信息见附表。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | NCP20410181463463066 | 博爱县康利达食品有限公司 | 河南省焦作市博爱县磨头镇(博农食品公司院内) | 巩义市城区大杰百货便利超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道文化街1号 | 优良腿肉(猪肉) | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
2 | NCP20410181463463226 | / | / | 巩义市城区万家自选店 | 巩义市市区通桥路50号 | 精品五花肉(猪肉) | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
3 | NCP20410181463464302 | / | / | 巩义市城区经纬生活用品超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道人民路东段24号附6号 | 猪肉 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
4 | NCP20410181463464320 | 河南省禹州市东祥食品有限公司 | 河南省许昌市禹州市火龙镇西王庄村 | 巩义市城区天天乐购生活广场 | 巩义市市区桐本路北段 | 精品腿肉(猪肉) | / | 2020年11月13日 | 食用农产品 | |
5 | NCP20410181463464515 | 开封大红门肉类食品有限公司 | / | 巩义市城区福邻便利店 | 巩义市市区桐本路锦豪园门面 | 五花肉(猪肉) | / | 2020年11月15日 | 食用农产品 | |
6 | NCP20410181463463069 | / | / | 巩义市城区大杰百货便利超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道文化街1号 | 鸡脯肉 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
7 | NCP20410181463463228 | / | / | 巩义市城区万家自选店 | 巩义市市区通桥路50号 | 鸡胸肉 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
8 | NCP20410181463464305 | / | / | 巩义市城区经纬生活用品超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道人民路东段24号附6号 | 鸡胸肉 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
9 | NCP20410181463464327 | / | / | 巩义市城区天天乐购生活广场 | 巩义市市区桐本路北段 | 鸡大胸 | / | 2020年11月14日 | 食用农产品 | |
10 | NCP20410181463462775 | / | / | 巩义市金好来超市有限公司 | 巩义市新兴路中段 | 韭菜 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
11 | NCP20410181463464359 | / | / | 巩义市城区天天乐购生活广场 | 巩义市市区桐本路北段 | 韭菜 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
12 | NCP20410181463463600 | / | / | 河南晓贺实业有限公司 | 河南省郑州市巩义市新华路街道交通路73号院 | 包菜 | / | 2020年11月13日 | 食用农产品 | |
13 | NCP20410181463462494 | / | / | 巩义市星月超市有限公司 | 巩义市新兴路45号 | 大芹菜 | / | 2020年11月9日 | 食用农产品 | |
14 | NCP20410181463462675 | / | / | 巩义市新大新商贸有限公司 | 巩义市建设路159号香榭里1号楼 | 芹菜 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
15 | NCP20410181463462765 | / | / | 巩义市金好来超市有限公司 | 巩义市新兴路中段 | 邯郸西芹 | / | 2020年11月10日 | 食用农产品 | |
16 | NCP20410181463463077 | / | / | 巩义市城区大杰百货便利超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道文化街1号 | 芹菜 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
17 | NCP20410181463463230 | / | / | 巩义市城区万家自选店 | 巩义市市区通桥路50号 | 大芹菜 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
18 | NCP20410181463463547 | / | / | 河南晓贺实业有限公司 | 河南省郑州市巩义市新华路街道交通路73号院 | 芹菜 | / | 2020年11月13日 | 食用农产品 | |
19 | NCP20410181463464335 | / | / | 巩义市城区天天乐购生活广场 | 巩义市市区桐本路北段 | 芹菜 | / | 2020年11月15日 | 食用农产品 | |
20 | NCP20410181463464511 | / | / | 巩义市城区福邻便利店 | 巩义市市区桐本路锦豪园门面 | 芹菜 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
21 | NCP20410181463462503 | / | / | 巩义市星月超市有限公司 | 巩义市新兴路45号 | 小白菜 | / | 2020年11月9日 | 食用农产品 | |
22 | NCP20410181463462520 | / | / | 巩义市星月超市有限公司 | 巩义市新兴路45号 | 小油菜(上海青) | / | 2020年11月9日 | 食用农产品 | |
23 | NCP20410181463462673 | / | / | 巩义市新大新商贸有限公司 | 巩义市建设路159号香榭里1号楼 | 小白菜 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
24 | NCP20410181463462767 | / | / | 巩义市金好来超市有限公司 | 巩义市新兴路中段 | 小白菜 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
25 | NCP20410181463463070 | / | / | 巩义市城区大杰百货便利超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道文化街1号 | 小白菜 | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
26 | NCP20410181463463238 | / | / | 巩义市城区万家自选店 | 巩义市市区通桥路50号 | 快菜(小白菜) | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
27 | NCP20410181463464306 | / | / | 巩义市城区经纬生活用品超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道人民路东段24号附6号 | 小白菜 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
28 | NCP20410181463464307 | / | / | 巩义市城区经纬生活用品超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道人民路东段24号附6号 | 小青菜(上海青) | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
29 | NCP20410181463464343 | / | / | 巩义市城区天天乐购生活广场 | 巩义市市区桐本路北段 | 黄芽菜(小白菜) | / | 2020年11月15日 | 食用农产品 | |
30 | NCP20410181463462659 | / | / | 巩义市新大新商贸有限公司 | 巩义市建设路159号香榭里1号楼 | 大白菜 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
31 | NCP20410181463462766 | / | / | 巩义市金好来超市有限公司 | 巩义市新兴路中段 | 博爱白菜 | / | 2020年11月10日 | 食用农产品 | |
32 | NCP20410181463463239 | / | / | 巩义市城区万家自选店 | 巩义市市区通桥路50号 | 长白菜(大白菜) | / | 2020年11月12日 | 食用农产品 | |
33 | NCP20410181463463549 | / | / | 河南晓贺实业有限公司 | 河南省郑州市巩义市新华路街道交通路73号院 | 大白菜 | / | 2020年11月13日 | 食用农产品 | |
34 | NCP20410181463464308 | / | / | 巩义市城区经纬生活用品超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道人民路东段24号附6号 | 大白菜 | / | 2020年11月16日 | 食用农产品 | |
35 | NCP20410181463464350 | / | / | 巩义市城区天天乐购生活广场 | 巩义市市区桐本路北段 | 大白菜 | / | 2020年11月15日 | 食用农产品 | |
36 | NCP20410181463462489 | / | / | 巩义市星月超市有限公司 | 巩义市新兴路45号 | 青茄 | / | 2020年11月9日 | 食用农产品 | |
37 | NCP20410181463462490 | / | / | 巩义市星月超市有限公司 | 巩义市新兴路45号 | 紫圆茄子 | / | 2020年11月9日 | 食用农产品 | |
38 | NCP20410181463462657 | / | / | 巩义市新大新商贸有限公司 | 巩义市建设路159号香榭里1号楼 | 青茄子 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 | |
39 | NCP20410181463462658 | / | / | 巩义市新大新商贸有限公司 | 巩义市建设路159号香榭里1号楼 | 紫茄子 | / | 2020年11月11日 | 食用农产品 |
附件3
食品安全监督抽检产品不合格信息
本次抽检的产品包括:食用农产品。
共抽检40批次产品,其中不合格产品1批次。抽检合格产品信息见附表。
产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | NCP20410181463463075 | / | / | 巩义市城区大杰百货便利超市 | 河南省郑州市巩义市新华路街道文化街1号 | 韭菜 | / | / | 2020年11月12日 | 腐霉利║4.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南安必诺检测技术有限公司 |