2020年6月份和7月份,巩义市市场监督管理局组织抽检了粮食加工品、饮料、方便食品、饼干、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品21大类食品123批次样品,抽样检验项目合格样品122批次。检验项目等具体情况见附件。具体情况通告如下:
本次监督抽检重点对粮食加工品、饮料、方便食品、饼干、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品等21大类食品的食品添加剂、微生物指标、重金属污染物、农兽药残留等涉及人体健康的质量安全指标进行了检验。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:
1.本次检验项目
2.食品安全监督抽检产品合格信息
3.食品安全监督抽检产品不合格信息
2020年8月12日
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、大米抽检项目包括镉(以Cd计)。
二、饮料
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、饮用纯净水抽检项目包括铜绿假单胞菌。
2、其他饮料抽检项目包括糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
三、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)及产品明示标准和指标的要求。
(二) 检验项目
1、调味面制品抽检项目包括酸价、过氧化值、糖精钠(以糖精计)。
四、饼干
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 饼干》(GB 7100-2015)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、饼干抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)。
五、罐头
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
水果类罐头抽检项目包括糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜。
六、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、水饺、元宵、馄饨等生制品抽检项目包括糖精钠(以糖精计)。
七、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 膨化食品》(GB 17401-2014)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、含油型膨化食品和非含油型膨化食品抽检项目包括菌落总数、大肠菌群。
八、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、糖果抽检项目包括糖精钠(以糖精计)。
九、酒类
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)抽检项目包括酒精度、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖。
十、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、干制食用菌抽检项目包括二氧化硫残留量。
十一、水果制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类抽检项目包括糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红)。
十二、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、其他炒货食品及坚果制品抽检项目包括过氧化值、糖精钠(以糖精计)。
十三、蛋制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、再制蛋抽检项目包括铅(以Pb计)。
十四、食糖
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食糖》(GB 13104-2014 )及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、红糖抽检项目包括螨。
十五、水产制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、藻类干制品抽检项目包括铅(以Pb计)。
十六、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、 国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告(2015年第1号)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、粉丝粉条抽检项目包括铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量。
十七、糕点
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、糕点抽检项目包括山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
十八、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、非发酵性豆制品抽检项目包括脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
2、其他豆制品抽检项目包括脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
十九、蜂产品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 蜂蜜》(GB 14963-2011)及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、蜂蜜抽检项目包括蔗糖。
二十、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、发酵面制品(自制)抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
2、油炸面制品(自制)抽检项目包括铝的残留量(干样品,以Al计)。
3、酱卤肉制品、肉灌肠、其他熟肉(自制)抽检项目包括胭脂红、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
4、花生及其制品(自制)抽检项目包括黄曲霉毒素B1。
5、复用餐饮具抽检项目包括游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群。
二十一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019) 、《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、农业农村部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1、豇豆抽检项目包括克百威、灭蝇胺、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、氯唑磷、甲胺磷。
2、鸡蛋抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氧氟沙星、多西环素、诺氟沙星。
3、豆类抽检项目包括铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉。
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息
本次抽检的产品包括:粮食加工品、饮料、方便食品、饼干、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品。
共抽检123批次产品,其中合格产122批次。抽检合格产品信息见附表。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 黑龙江省鸭绿河农场场直 | 黑龙江省建三江农垦兴长福米业有限责任公司 | 巩义市回郭镇第六初级中学食堂 | 河南省巩义市 | 东北珍珠米(大米) | 25kg/袋 | 2020年05月28日 | 粮食加工品 | / |
2 | 河南省汝州市庙下镇赵庄工业园区南门1号 | 河南金丝实业有限公司 | 巩义市回郭镇第六初级中学食堂 | 河南省巩义市 | 红薯粉条 | 500g/捆 | 2020年05月08日 | 淀粉及淀粉制品 | / |
3 | / | / | 巩义市回郭镇第一初级中学食堂 | 河南省巩义市 | 馒头 | / | 2020年06月28日 | 餐饮食品 | / |
4 | 新乡市平原示范区原武镇东合角村 | 新乡市国玉米业有限公司 | 巩义市回郭镇第一初级中学食堂 | 河南省巩义市 | 大米 | 25kg/袋 | 2020年06月04日 | 粮食加工品 | / |
5 | / | / | 巩义市回郭镇中心实验幼儿园食堂 | 河南省巩义市 | 馒头 | / | 2020年06月29日 | 餐饮食品 | / |
6 | 新乡市平原示范区原武镇东合角村 | 新乡市国玉米业有限公司 | 巩义市回郭镇启蒙幼儿园食堂 | 河南省巩义市 | 大米 | 25kg/袋 | 2020年06月04日 | 粮食加工品 | / |
7 | / | / | 巩义市回郭镇启蒙幼儿园食堂 | 河南省巩义市 | 花卷 | / | 2020年06月29日 | 餐饮食品 | / |
8 | / | / | 巩义市回郭镇高光汉堡店 | 河南省巩义市 | 蜜汁烤鸡 | / | 2020年06月29日 | 餐饮食品 | / |
9 | / | / | 巩义市回郭镇高光汉堡店 | 河南省巩义市 | 美味大鸡排 | / | 2020年06月29日 | 餐饮食品 | / |
10 | / | / | 巩义市回郭镇正新鸡排小吃店 | 河南省巩义市 | 盐酥鸡米花 | / | 2020年06月29日 | 餐饮食品 | / |
11 | / | / | 巩义市回郭镇正新鸡排小吃店 | 河南省巩义市 | 香辣鸡排 | / | 2020年06月29日 | 餐饮食品 | / |
12 | / | / | 巩义市回郭镇李向勇炸鸡店 | 河南省巩义市 | 炸鸡腿 | / | 2020年06月29日 | 餐饮食品 | / |
13 | / | / | 巩义市回郭镇李向勇炸鸡店 | 河南省巩义市 | 炸鸡米花 | / | 2020年06月29日 | 餐饮食品 | / |
14 | / | / | 巩义市回郭镇老姚肉合店 | 河南省巩义市 | 卤猪头肉 | / | 2020年06月29日 | 餐饮食品 | / |
15 | / | / | 巩义市芦医庙王元馍店 | 河南省巩义市 | 巧克力味馒头 | / | 2020年06月29日 | 餐饮食品 | / |
16 | / | / | 巩义市芦医庙王元馍店 | 河南省巩义市 | 馒头 | / | 2020年06月29日 | 餐饮食品 | / |
17 | / | / | 巩义市芦医庙王元馍店 | 河南省巩义市 | 花卷 | / | 2020年06月29日 | 餐饮食品 | / |
18 | / | / | 巩义市回郭镇兰桂香小吃店 | 河南省巩义市 | 油饼 | / | 2020年06月30日 | 餐饮食品 | / |
19 | / | / | 巩义市回郭镇兰桂香小吃店 | 河南省巩义市 | 油条 | / | 2020年06月30日 | 餐饮食品 | / |
20 | / | / | 巩义市回郭镇兰桂香小吃店 | 河南省巩义市 | 油馍头 | / | 2020年06月30日 | 餐饮食品 | / |
21 | / | / | 巩义市回郭镇鹏辉小吃店 | 河南省巩义市 | 炸油条 | / | 2020年06月30日 | 餐饮食品 | / |
22 | / | / | 巩义市回郭镇欢欢幼儿园食堂 | 河南省巩义市 | 碗 | / | 2020年06月30日 | 餐饮食品 | / |
23 | / | / | 巩义市回郭镇欢欢幼儿园食堂 | 河南省巩义市 | 勺子 | / | 2020年06月30日 | 餐饮食品 | / |
24 | / | / | 巩义市回郭镇中心实验幼儿园食堂 | 河南省巩义市 | 绿豆 | / | 2020年06月14日 | 食用农产品 | / |
25 | / | / | 巩义市第三高级中学食堂 | 河南省巩义市 | 长豆角 | / | 2020年06月29日 | 食用农产品 | / |
26 | / | / | 巩义市第三高级中学食堂 | 河南省巩义市 | 鸡蛋 | / | 2020年06月29日 | 食用农产品 | / |
27 | / | / | 巩义市回郭镇伟家馍店 | 河南省巩义市 | 花卷 | / | 2020年06月30日 | 餐饮食品 | / |
28 | / | / | 巩义市回郭镇伟家馍店 | 河南省巩义市 | 馒头 | / | 2020年06月30日 | 餐饮食品 | / |
29 | 新密市曲梁镇牛集村七组 | 郑州泰星园食品有限公司 | 巩义市回郭镇亚冰水果店 | 河南省巩义市 | 手工杂粮锅巴(五香牛肉口味) | 240g/袋 | 2020年04月02日 | 薯类和膨化食品 | / |
30 | / | / | 巩义市东庙曲鹏飞烧饼店 | 河南省巩义市 | 熟烧饼 | / | 2020年07月01日 | 餐饮食品 | / |
31 | / | / | 巩义市回郭镇麦西堡快餐厅 | 河南省巩义市 | 孜然鸡柳 | / | 2020年07月01日 | 餐饮食品 | / |
32 | 漯河市临颍县产业集聚区颍昌路东段南侧 | 宏全食品包装(漯河)有限公司 | 巩义市回郭镇心意副食批发部 | 河南省巩义市 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2020年05月19日 | 饮料 | / |
33 | 河南省安阳市汤阴县产业集聚区金秋路与安泰街交汇处 | 河南嘉士利食品有限公司 | 巩义市回郭镇心意副食批发部 | 河南省巩义市 | 黑白芝麻味甜薄脆饼干 | 215克/袋 | 2019年11月17日 | 饼干 | / |
34 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县茅坪镇土桥农场青龙工区 | 邵阳点点甜果业股份有限公司 | 巩义市回郭镇心意副食批发部 | 河南省巩义市 | 橘子罐头 | 245克/瓶 | 2019年11月24日 | 罐头 | / |
35 | / | / | 巩义市回郭镇阿伟早餐店 | 河南省巩义市 | 油饼 | / | 2020年07月03日 | 餐饮食品 | / |
36 | / | / | 巩义市回郭镇阿伟早餐店 | 河南省巩义市 | 油馍头 | / | 2020年07月03日 | 餐饮食品 | / |
37 | 辽宁省沈阳市辽中区肖寨门镇肖北村 | 辽宁奉京酒业有限公司 | 巩义市北寺厚德酒坊 | 河南省巩义市 | 大高粱 | 25L±1L/袋 | 2019年02月27日 | 酒类 | / |
38 | 辽宁省沈阳市辽中区肖寨门镇肖北村 | 辽宁奉京酒业有限公司 | 巩义市北寺厚德酒坊 | 河南省巩义市 | 高粱原浆 | 25L±1L/袋 | 2019年02月26日 | 酒类 | / |
39 | 辽宁省沈阳市辽中区肖寨门镇肖北村 | 辽宁奉京酒业有限公司 | 巩义市北寺厚德酒坊 | 河南省巩义市 | 小米酒 | 25L±1L/袋 | 2019年02月28日 | 酒类 | / |
40 | / | / | 巩义市回郭镇振鹏名酒商店 | 河南省巩义市 | 茅竹3号 | / | 2020年01月04日 | 酒类 | / |
41 | / | / | 巩义市回郭镇振鹏名酒商店 | 河南省巩义市 | 茅竹2号 | / | 2020年01月04日 | 酒类 | / |
42 | / | / | 巩义市回郭镇振鹏名酒商店 | 河南省巩义市 | 茅竹1号 | / | 2020年01月04日 | 酒类 | / |
43 | 新密市曲梁镇草岗村 | 郑州市豁达食品厂新密分厂 | 巩义市北罗小牛生鲜自选店 | 河南省巩义市 | 素火爆鸡筋(调味面制品) | 90克/袋 | 2020年04月20日 | 方便食品 | / |
44 | / | / | 巩义市回郭镇赵会丽胡辣汤店 | 河南省巩义市 | 油条 | / | 2020年07月08日 | 餐饮食品 | / |
45 | / | / | 巩义市回郭镇谢杰早餐店 | 河南省巩义市 | 油饼 | / | 2020年07月08日 | 餐饮食品 | / |
46 | / | / | 巩义市回郭镇景利干菜调料店 | 河南省巩义市 | 粉条 | / | 2020年06月07日 | 淀粉及淀粉制品 | / |
47 | 偃师市顾县镇苗湾村 | 洛阳市统达食品有限公司 | 巩义市北罗美佳乐自选店 | 河南省巩义市 | 佬友烤花生(蒜香味) | 170克/袋 | 2020年03月31日 | 炒货食品及坚果制品 | / |
48 | 河南省安阳市汤阴县产业集聚区金秋路与安泰街交汇处 | 河南嘉士利食品有限公司 | 巩义市北罗美佳乐自选店 | 河南省巩义市 | 芝麻甜薄脆饼干 | 215克/袋 | 2020年04月08日 | 饼干 | / |
49 | 河南省汝州市庙下镇小寨工业园区 | 河南东都实业有限公司 | 巩义市北罗美佳乐自选店 | 河南省巩义市 | 红薯粉条 | 500g/袋 | 2019年09月02日 | 淀粉及淀粉制品 | / |
50 | 漯河市临颍县产业集聚区颍昌路东段南侧 | 宏全食品包装(漯河)有限公司 | 巩义市回郭镇一分利商店 | 河南省巩义市 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2020年05月19日 | 饮料 | / |
51 | 山东曹县庄寨镇潘寨村 | 菏泽中利达糖业有限公司 | 巩义市回郭镇一分利商店 | 河南省巩义市 | 纯正红糖 | 300克/袋 | 2019年01月01日 | 食糖 | / |
52 | 广州经济技术开发区永和经济区永岗路8号 | 玛氏箭牌糖果(中国)有限公司永和分公司 | 巩义市回郭镇一分利商店 | 河南省巩义市 | 真知棒 | / | 2020年01月17日 | 糖果制品 | / |
53 | 偃师市高龙镇郭屯村 | 偃师市英福食品厂 | 巩义市回郭镇一分利商店 | 河南省巩义市 | 芝麻果 | 300克/盒 | 2020年03月18日 | 糕点 | / |
54 | / | / | 巩义市回郭镇赵会丽胡辣汤店 | 河南省巩义市 | 油馍头 | / | 2020年07月08日 | 餐饮食品 | / |
55 | 山东省招远市金城路669号 | 山东六六顺食品有限公司 | 巩义市北罗小牛生鲜自选店 | 河南省巩义市 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2020年01月01日 | 淀粉及淀粉制品 | / |
56 | / | / | 巩义市回郭镇谢杰早餐店 | 河南省巩义市 | 油条 | / | 2020年07月08日 | 餐饮食品 | / |
57 | / | / | 巩义市回郭镇熙熙小吃店 | 河南省巩义市 | 油饼 | / | 2020年07月08日 | 餐饮食品 | / |
58 | / | / | 巩义市回郭镇景卫饭店 | 河南省巩义市 | 油条 | / | 2020年07月07日 | 餐饮食品 | / |
59 | / | / | 巩义市回郭镇杨记早餐店 | 河南省巩义市 | 油条 | / | 2020年07月07日 | 餐饮食品 | / |
60 | / | / | 巩义市回郭镇赵京涛早餐店 | 河南省巩义市 | 油馍头 | / | 2020年07月07日 | 餐饮食品 | / |
61 | / | / | 巩义市回郭镇赵京涛早餐店 | 河南省巩义市 | 油饼 | / | 2020年07月07日 | 餐饮食品 | / |
62 | / | / | 巩义市回郭镇老四胡辣汤店 | 河南省巩义市 | 油馍头 | / | 2020年07月07日 | 餐饮食品 | / |
63 | / | / | 巩义市回郭镇老四胡辣汤店 | 河南省巩义市 | 油饼 | / | 2020年07月07日 | 餐饮食品 | / |
64 | / | / | 巩义市回郭镇红献餐饮店 | 河南省巩义市 | 油条 | / | 2020年07月08日 | 餐饮食品 | / |
65 | / | / | 巩义市回郭镇晓飞早餐店 | 河南省巩义市 | 油条 | / | 2020年07月08日 | 餐饮食品 | / |
66 | / | / | 巩义市回郭镇晓飞早餐店 | 河南省巩义市 | 油饼 | / | 2020年07月08日 | 餐饮食品 | / |
67 | / | / | 巩义市回郭镇胡兵胡辣汤 | 河南省巩义市 | 油饼 | / | 2020年07月08日 | 餐饮食品 | / |
68 | / | / | 巩义市回郭镇红霞胡辣汤店 | 河南省巩义市 | 油条 | / | 2020年07月07日 | 餐饮食品 | / |
69 | / | / | 巩义市回郭镇万坤早餐店 | 河南省巩义市 | 油条 | / | 2020年07月07日 | 餐饮食品 | / |
70 | / | / | 巩义市清东丛霞早餐店 | 河南省巩义市 | 油条 | / | 2020年07月07日 | 餐饮食品 | / |
71 | / | / | 巩义市回郭镇翠红早餐店 | 河南省巩义市 | 油馍头 | / | 2020年07月07日 | 餐饮食品 | / |
72 | / | / | 巩义市回郭镇二化桥逍遥镇胡辣汤 | 河南省巩义市 | 油馍头 | / | 2020年07月07日 | 餐饮食品 | / |
73 | / | / | 巩义市回郭镇御味源餐饮店 | 河南省巩义市 | 油馍头 | / | 2020年07月07日 | 餐饮食品 | / |
74 | 河北省唐山市丰润区南环西道88号 | 达能(丰润)食品饮料有限公司 | 巩义市北罗小牛生鲜自选店 | 河南省巩义市 | 脉动维生素饮料青柠口味 | 600毫升/瓶 | 2020年03月14日 | 饮料 | / |
75 | 泉州市安平工业综合开发区Ⅲ区第12小区01C | 晋江力绿食品有限公司 | 巩义市柏峪喜朋生鲜超市 | 河南省巩义市 | 添乐卡通王厚片海苔(原味) | 1.5g/袋 | 2020年05月06日 | 水产制品 | / |
76 | 河南省孟州市河阳办后逯村 | 孟州市好乐美食品厂 | 巩义市柏峪喜朋生鲜超市 | 河南省巩义市 | 铁棍山药小麻花 | / | 2020年03月10日 | 糕点 | / |
77 | 漯河市临颍县产业集聚区颍昌路东段南侧 | 宏全食品包装(漯河)有限公司 | 巩义市回郭镇诚信食品店 | 河南省巩义市 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2020年06月12日 | 饮料 | / |
78 | 河南省安阳市高新技术产业开发区武夷大街南段 | 安阳立旺食品有限公司 | 巩义市回郭镇诚信食品店 | 河南省巩义市 | 旺仔牛奶糖(原味)奶糖糖果 | 15g/袋 | 2020年03月21日 | 糖果制品 | / |
79 | 河北省唐山市丰润区南环西道88号 | 达能(丰润)食品饮料有限公司 | 巩义市回郭镇喜客来商店 | 河南省巩义市 | 脉动维生素饮料(青柠口味) | 600mL/瓶 | 2020年02月27日 | 饮料 | / |
80 | 肥东县店埠镇.群力村 | 肥东平和食品厂 | 巩义市回郭镇喜客来商店 | 河南省巩义市 | 虎妈猫爸(调味面制品) | 28克/袋 | 2020年05月11日 | 方便食品 | / |
81 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 巩义市回郭镇腾飞副食品店 | 河南省巩义市 | 大面筋(香辣味调味面制品) | 102克/袋 | 2020年05月14日 | 方便食品 | / |
82 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 巩义市回郭镇小燕便利商店 | 河南省巩义市 | 大面筋(香辣味调味面制品) | 102克/袋 | 2020年05月12日 | 方便食品 | / |
83 | 河南省新郑市神州路南段沿河路交叉口 | 河南达利食品有限公司 | 巩义市回郭镇小燕便利商店 | 河南省巩义市 | 巧可醇™抹茶味糕点(冷加工) | 200克(10枚)/袋 | 2020年05月13日 | 糕点 | / |
84 | 吉林省辽源市东辽现代农业科技产业园区(辽丰公路216公里处) | 厚德食品股份有限公司 | 巩义市回郭镇小燕便利商店 | 河南省巩义市 | 盐焗鸡蛋 | 30g/包 | 2020年03月30日 | 蛋制品 | / |
85 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 巩义市回郭镇小燕便利商店 | 河南省巩义市 | 四方干(豆干再制品) | 85g/袋 | 2020年05月13日 | 豆制品 | / |
86 | / | / | 巩义市回郭镇景利干菜调料店 | 河南省巩义市 | 干银耳 | / | 2020年07月06日 | 蔬菜制品 | / |
87 | / | / | 巩义市回郭镇景利干菜调料店 | 河南省巩义市 | 干木耳 | / | 2020年06月20日 | 蔬菜制品 | / |
88 | / | / | 巩义市回郭镇英好干菜店 | 河南省巩义市 | 素鸡肠(豆制品) | / | 2020年07月05日 | 豆制品 | / |
89 | / | / | 巩义市回郭镇英好干菜店 | 河南省巩义市 | 素鸡翅(豆制品) | / | 2020年07月06日 | 豆制品 | / |
90 | 武汉市东西湖区走马岭食品一路12号 | 湖北达能食品饮料有限公司 | 巩义市回郭镇幸福之花生活便利店 | 河南省巩义市 | 脉动维生素饮料 | 600ml/瓶 | 2020年01月14日 | 饮料 | / |
91 | 镇江市丹徒新城恒园路18号 | 健力宝(镇江)饮料有限公司 | 巩义市回郭镇腾飞副食品店 | 河南省巩义市 | 橙蜜味运动饮料(含气型) | 560毫升/瓶 | 2020年03月18日 | 饮料 | / |
92 | 贵阳市经开区场坝村 | 贵阳小河同心园食品厂 | 巩义市北罗多乐便利店 | 河南省巩义市 | 麻将蛋糕 | / | 2020年04月29日 | 糕点 | / |
93 | 杞县板木乡大李庄 | 杞县汇薪食品厂 | 巩义市北罗多乐便利店 | 河南省巩义市 | 传统手工水饺特惠装(虾仁三鲜水饺) | 660克/袋 | 2020年01月03日 | 速冻食品 | / |
94 | 唐山市丰南区岔河镇大荣各庄村 | 唐山市丰南区硕新食品有限公司 | 巩义市回郭镇帅军自选店 | 河南省巩义市 | 菠萝酥 | / | 2020年06月15日 | 糕点 | / |
95 | 天津市蓟州区别山镇下里村村南 | 天津三峰食品有限公司 | 巩义市回郭镇帅军自选店 | 河南省巩义市 | 山楂精品 | / | 2020年04月07日 | 水果制品 | / |
96 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇于庄村(村委会东200米) | 夏津县华鼎富食品有限公司 | 巩义市回郭镇帅军自选店 | 河南省巩义市 | 红枣核桃酥 | 518克/盒 | 2020年06月24日 | 糕点 | / |
97 | / | / | 巩义市回郭镇小树林餐饮店 | 河南省巩义市 | 油炸花生米 | / | 2020年07月09日 | 餐饮食品 | / |
98 | 漯河市临颍县产业集聚区颍昌路东段南侧 | 宏全食品包装(漯河)有限公司 | 巩义市回郭镇金海商店 | 河南省巩义市 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2020年03月27日 | 饮料 | / |
99 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 达利食品集团有限公司 | 巩义市回郭镇金海商店 | 河南省巩义市 | 番茄味薯片 | 60克/袋 | 2020年06月11日 | 薯类和膨化食品 | / |
100 | 河北省廊坊市廊坊开发区金源东道2号 | 廊坊百花蜂产品有限公司 | 巩义市回郭镇欣洋超市 | 河南省巩义市 | 百花蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2019年11月10日 | 蜂产品 | / |
101 | / | / | 巩义市回郭镇李沟牛肉店 | 河南省巩义市 | 卤牛肉 | / | 2020年07月15日 | 餐饮食品 | / |
102 | / | / | 巩义市回郭镇广利九珍熟食城 | 河南省巩义市 | 卤猪头肉 | / | 2020年07月15日 | 餐饮食品 | / |
103 | / | / | 巩义市回郭镇广利九珍熟食城 | 河南省巩义市 | 卤鸡腿 | / | 2020年07月15日 | 餐饮食品 | / |
104 | / | / | 巩义市恒吉餐饮服务有限公司回郭镇分公司 | 河南省巩义市 | 炸鸡米花 | / | 2020年07月15日 | 餐饮食品 | / |
105 | / | / | 巩义市回郭镇华莱士西餐厅 | 河南省巩义市 | 炸鸡排 | / | 2020年07月15日 | 餐饮食品 | / |
106 | / | / | 巩义市回郭镇南山口卤肉店 | 河南省巩义市 | 卤牛肉 | / | 2020年07月16日 | 餐饮食品 | / |
107 | / | / | 巩义市回郭镇南山口卤肉店 | 河南省巩义市 | 卤猪皮 | / | 2020年07月16日 | 餐饮食品 | / |
108 | / | / | 巩义市回郭镇南山口卤肉店 | 河南省巩义市 | 卤猪耳朵 | / | 2020年07月16日 | 餐饮食品 | / |
109 | / | / | 巩义市回郭镇南山口卤肉店 | 河南省巩义市 | 卤猪肘子 | / | 2020年07月16日 | 餐饮食品 | / |
110 | / | / | 巩义市回郭镇微香园熟食店 | 河南省巩义市 | 卤猪头肉 | / | 2020年07月16日 | 餐饮食品 | / |
111 | / | / | 巩义市回郭镇微香园熟食店 | 河南省巩义市 | 卤鸡腿 | / | 2020年07月16日 | 餐饮食品 | / |
112 | / | / | 巩义市回郭镇微香园熟食店 | 河南省巩义市 | 炸鸡腿 | / | 2020年07月16日 | 餐饮食品 | / |
113 | / | / | 巩义市回郭镇微香园熟食店 | 河南省巩义市 | 卤鸡 | / | 2020年07月16日 | 餐饮食品 | / |
114 | / | / | 巩义市回郭镇微香园熟食店 | 河南省巩义市 | 炸鸡 | / | 2020年07月16日 | 餐饮食品 | / |
115 | / | / | 巩义市回郭镇微香园熟食店 | 河南省巩义市 | 烤鸭 | / | 2020年07月16日 | 餐饮食品 | / |
