2019年11月份,巩义市市场监督管理局组织了食用农产品抽检工作。本次抽检食用农产品69批次,其中抽样检验项目合格样品66批次,不合格样品3批次。检验项目等具体情况见附件。
一、不合格产品情况
1.巩义市紫荆德美超市销售的鲜羊肉,克伦特罗检出值为6.45μg/kg,标准规定为不得检出。检测机构为河南安必诺检测技术有限公司。
2.巩义市紫荆好又多量贩销售的韭菜,腐霉利检出值为0.44mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检测机构为河南安必诺检测技术有限公司。
3.巩义市回郭镇宴天下酒店销售的韭菜,腐霉利检出值为0.44mg/kg,标准规定为≤0.2mg/kg。检测机构为河南安必诺检测技术有限公司。
二、处置措施
巩义市市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及生产经营单位的,已要求回郭镇和紫荆路街道办事处市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:1、本次检验项目
2.食品安全监督抽检合格信息
3.食品安全监督抽检不合格信息
2019年12月11日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、国家食品药品监督管理总局、农业农村部、国家卫生和计划生育委员会公告2015年第11号《关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》、农业农村部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、农业农村部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》、整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第四批)》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.猪肉抽检项目包括磺胺类(总量)、克伦特罗、氯霉素、沙丁胺醇。
2.牛肉抽检项目包括地塞米松、克伦特罗、莱克多巴胺。
3.羊肉抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、克伦特罗、莱克多巴胺。
4.鸡肉抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、氯霉素、氧氟沙星。
5.韭菜抽检项目包括毒死蜱、腐霉利、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、氧乐果。
6.结球甘蓝抽检项目包括阿维菌素、氟虫腈、甲基异柳磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷。
7.花椰菜抽检项目包括毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、杀扑磷、水胺硫磷。
8.菠菜抽检项目包括阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果。
9.芹菜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果。
10.普通白菜抽检项目包括啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果。
11.油麦菜抽检项目包括氟虫腈、杀扑磷、氧乐果。
12.大白菜抽检项目包括阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
13.茄子抽检项目包括氟虫腈、甲拌磷、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、氧乐果。
14.辣椒抽检项目包括多菌灵、克百威、氧乐果。
15.甜椒抽检项目包括甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果。
16.番茄抽检项目包括阿维菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果。
17.黄瓜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威、氯唑磷、氧乐果。
18.豇豆抽检项目包括氟虫腈、克百威、氯唑磷、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果。
19.菜豆抽检项目包括甲拌磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果。
20.山药抽检项目包括甲胺磷、克百威、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果。
21.豆芽抽检项目包括4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO?计)。
22.鸡蛋抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氧氟沙星。
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息
本次抽检的产品包括食用农产品。
共抽检69批次产品,其中合格产品66批次。
抽检产品合格信息见附表。
附表:产品合格信息
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 分类 | 备注 |
NCP19413000463453273 | 1 | 郑州双汇食品有限公司 | 河南省郑州市经开区航海路1897号 | 巩义市北山口惠多多量贩 | 河南 | 纯瘦肉 (猪肉) | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453297 | 2 | / | / | 巩义市紫荆德美超市 | 河南 | 生牛肉 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453758 | 3 | / | / | 巩义市回郭镇李力火锅店 | 河南 | 生牛肉 | / | 2019-11-19 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453121 | 4 | / | / | 巩义市回郭镇金好来超市 | 河南 | 羊腿肉 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453819 | 5 | / | / | 巩义市紫荆好运来超市 | 河南 | 好运鸡大胸 | / | 2019-11-18 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453423 | 6 | / | / | 巩义市宜家厨商贸有限公司 | 河南 | 韭菜 | / | 2019-11-16 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453115 | 7 | / | / | 巩义市紫荆爱万家便利店 | 河南 | 包菜 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453426 | 8 | / | / | 巩义市回郭镇欧德隆超市 | 河南 | 绿包菜 | / | 2019-11-16 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453096 | 9 | / | / | 巩义市回郭镇昊宇超市 | 河南 | 花菜 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453299 | 10 | / | / | 巩义市紫荆德美超市 | 河南 | 有机花菜 | / | 2019-11-15 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453300 | 11 | / | / | 巩义市紫荆德美超市 | 河南 | 西兰花 | / | 2019-11-15 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453427 | 12 | / | / | 巩义市回郭镇欧德隆超市 | 河南 | 花菜 | / | 2019-11-16 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453533 | 13 | / | / | 巩义市回郭镇宴天下酒店 | 河南 | 有机花菜 | / | 2019-11-17 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453550 | 14 | / | / | 巩义市紫荆办福邻易佳便利店 | 河南 | 天元有机花菜 | / | 2019-11-18 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453641 | 15 | / | / | 巩义市紫荆家福乐便利店 | 河南 | 花菜 | / | 2019-11-18 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453735 | 16 | / | / | 巩义市紫荆家年华便利店 | 河南 | 花菜 | / | 2019-11-19 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453622 | 17 | / | / | 巩义市回郭镇金喜多自选商场 | 河南 | 菠菜 | / | 2019-11-18 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453642 | 18 | / | / | 巩义市紫荆家福乐便利店 | 河南 | 菠菜 | / | 2019-11-18 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453762 | 19 | / | / | 巩义市紫荆宏达百货商店 | 河南 | 菠菜 | / | 2019-11-19 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453042 | 20 | / | / | 巩义市回郭镇金多多超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453111 | 21 | / | / | 巩义市紫荆爱万家便利店 | 河南 | 黄芽菜(普通白菜) | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453422 | 22 | / | / | 巩义市回郭镇欧德隆超市 | 河南 | 小白菜苗 | / | 2019-11-16 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453112 | 23 | / | / | 巩义市紫荆爱万家便利店 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453123 | 24 | / | / | 巩义市回郭镇金好来超市 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-15 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453141 | 25 | / | / | 巩义市紫荆好又多量贩 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-15 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453761 | 26 | / | / | 巩义市紫荆宏达百货商店 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-19 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453764 | 27 | / | / | 巩义市紫荆好运来超市 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-19 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453909 | 28 | / | / | 巩义市紫荆厨鲜生河图路生鲜超市 | 河南 | 油麦菜 | / | 2019-11-20 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453092 | 29 | / | / | 巩义市紫荆新鸿源超市 | 河南 | 白菜 | / | 2019-11-10 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453093 | 30 | / | / | 巩义市回郭镇昊宇超市 | 河南 | 白菜 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453113 | 31 | / | / | 巩义市紫荆爱万家便利店 | 河南 | 大白菜 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453124 | 32 | / | / | 巩义市回郭镇金好来超市 | 河南 | 中牟青茄 | / | 2019-11-15 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453125 | 33 | / | / | 巩义市回郭镇金好来超市 | 河南 | 聊城圆茄 | / | 2019-11-15 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453220 | 34 | / | / | 巩义市回郭镇飞乐小厨 | 河南 | 红辣椒 | / | 2019-11-15 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453221 | 35 | / | / | 巩义市回郭镇飞乐小厨 | 河南 | 青辣椒 | / | 2019-11-09 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453274 | 36 | / | / | 巩义市北山口惠多多量贩 | 河南 | 尖椒 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453304 | 37 | / | / | 巩义市紫荆德美超市 | 河南 | 尖椒 | / | 2019-11-15 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453413 | 38 | / | / | 巩义市宜家厨商贸有限公司 | 河南 | 青尖椒 | / | 2019-11-16 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453414 | 39 | / | / | 巩义市宜家厨商贸有限公司 | 河南 | 线椒 | / | 2019-11-15 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453424 | 40 | / | / | 巩义市回郭镇欧德隆超市 | 河南 | 尖椒 | / | 2019-11-15 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453534 | 41 | / | / | 巩义市回郭镇宴天下酒店 | 河南 | 青椒 | / | 2019-11-18 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453535 | 42 | / | / | 巩义市回郭镇宴天下酒店 | 河南 | 线椒 | / | 2019-11-18 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453544 | 43 | / | / | 巩义市紫荆办福邻易佳便利店 | 河南 | 尖椒 | / | 2019-11-18 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453606 | 44 | / | / | 巩义市紫荆办福邻易佳便利店 | 河南 | 线椒 | / | 2019-11-18 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453637 | 45 | / | / | 巩义市紫荆家福乐便利店 | 河南 | 尖椒 | / | 2019-11-18 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453097 | 46 | / | / | 巩义市回郭镇昊宇超市 | 河南 | 圆柿椒 | / | 2019-11-13 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453545 | 47 | / | / | 巩义市紫荆办福邻易佳便利店 | 河南 | 圆椒 | / | 2019-11-18 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453635 | 48 | / | / | 巩义市紫荆家福乐便利店 | 河南 | 柿椒 | / | 2019-11-18 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453043 | 49 | / | / | 巩义市回郭镇金多多超市 | 河南 | 西红柿 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453094 | 50 | / | / | 巩义市回郭镇昊宇超市 | 河南 | 西红柿 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453114 | 51 | / | / | 巩义市紫荆爱万家便利店 | 河南 | 西红柿 | / | 2019-11-13 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453045 | 52 | / | / | 巩义市回郭镇金多多超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453095 | 53 | / | / | 巩义市回郭镇昊宇超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-11-13 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453275 | 54 | / | / | 巩义市北山口惠多多量贩 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453605 | 55 | / | / | 巩义市紫荆办福邻易佳便利店 | 河南 | 长豆角 | / | 2019-11-18 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453046 | 56 | / | / | 巩义市回郭镇金多多超市 | 河南 | 龙豆角 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453415 | 57 | / | / | 巩义市宜家厨商贸有限公司 | 河南 | 龙豆 | / | 2019-11-16 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453138 | 58 | / | / | 巩义市回郭镇金好来超市 | 河南 | 铁棍山药 | / | 2019-11-15 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453041 | 59 | / | / | 巩义市回郭镇金多多超市 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2019-11-14 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453425 | 60 | / | / | 巩义市回郭镇欧德隆超市 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2019-11-16 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453736 | 61 | / | / | 巩义市紫荆家年华便利店 | 河南 | 小绿豆芽 | / | 2019-11-19 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453737 | 62 | / | / | 巩义市紫荆家年华便利店 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2019-11-19 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453184 | 63 | / | / | 巩义市紫荆杨六山胡辣汤餐饮店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-11-15 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453224 | 64 | / | / | 巩义市回郭镇飞乐小厨 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-11-12 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453644 | 65 | / | / | 巩义市紫荆家福乐便利店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-11-17 | 食用农产品 | |
NCP19413000463453738 | 66 | / | / | 巩义市紫荆家年华便利店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-11-18 | 食用农产品 |
附件3
食品安全监督抽检产品不合格信息
本次抽检的产品包括食用农产品。
共抽检69批次产品,其中不合格产品3批次。
抽检产品不合格信息见附表。
附表:产品不合格信息
产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
NCP19413000463453298 | 1 | / | / | 巩义市紫荆德美超市 | 巩义市东区河图路家福园西门 | 鲜羊肉 | / | / | 2019-11-15 | 克伦特罗║6.45μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南安必诺检测技术有限公司 | |
NCP19413000463453140 | 2 | / | / | 巩义市紫荆好又多量贩 | 巩义市东区滨河路东方现代城北苑 | 韭菜 | / | / | 2019-11-15 | 腐霉利║0.44mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南安必诺检测技术有限公司 | |
NCP19413000463453532 | 3 | / | / | 巩义市回郭镇宴天下酒店 | 巩义市回郭镇北罗村 | 韭菜 | / | / | 2019-11-18 | 腐霉利║0.44mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南安必诺检测技术有限公司 |