2019年9月份,巩义市市场监督管理局组织了食用农产品抽检工作。本次抽检食用农产品97批次,其中抽样检验项目合格样品97批次,未检出不合格样品。检验项目等具体情况见附件。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12331投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:1、本次检验项目
2、食品安全监督抽检合格信息
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、农业农村部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》、整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第四批)》、农业农村部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.猪肉抽检项目包括磺胺类(总量)、克伦特罗、氯霉素、沙丁胺醇。
2.牛肉抽检项目包括地塞米松、克伦特罗、莱克多巴胺。
3.鸡肉抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、磺胺类(总量)、氯霉素、氧氟沙星。
4.韭菜抽检项目包括毒死蜱、腐霉利、镉(以Cd计)、甲拌磷、克百威、氧乐果。
5.结球甘蓝抽检项目包括阿维菌素、氟虫腈、甲基异柳磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷。
6.花椰菜抽检项目包括毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、杀扑磷、水胺硫磷。
7.芹菜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果。
8.普通白菜抽检项目包括啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果。
9.大白菜抽检项目包括阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
10.茄子抽检项目包括氟虫腈、甲拌磷、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、氧乐果。
11.辣椒抽检项目包括多菌灵、克百威、氧乐果。
12.甜椒抽检项目包括甲胺磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果。
13.番茄抽检项目包括阿维菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果。
14.黄瓜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威、氯唑磷、氧乐果。
15.豇豆抽检项目包括氟虫腈、克百威、氯唑磷、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果。
16.菜豆抽检项目包括甲拌磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果。
17.淡水鱼抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、孔雀石绿、氯霉素、氧氟沙星。
18.苹果抽检项目包括敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
19.梨抽检项目包括苯醚甲环唑、敌敌畏、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果。
20.橙抽检项目包括丙溴磷、克百威、三唑磷、水胺硫磷。
21.火龙果抽检项目包括敌百虫、氯唑磷、水胺硫磷。
22.鸡蛋抽检项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、氧氟沙星。
附件2 食品安全监督抽检产品合格信息 本次抽检的产品包括食用农产品。 附表:产品合格信息
| ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 分类 | 备注 |
NCP19413000463439123 | 1 | / | / | 巩义市回郭镇万隆酒家 | 河南 | 猪肉 | / | 2019-09-02 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439537 | 2 | / | / | 巩义市回郭镇虹兴砂锅店 | 河南 | 猪肉 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439735 | 3 | / | / | 巩义市回郭镇进军烩面馆 | 河南 | 猪肉 | / | 2019-09-06 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439752 | 4 | / | / | 巩义市回郭镇林强小吃店 | 河南 | 猪肉 | / | 2019-09-02 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439345 | 5 | / | / | 巩义市回郭镇鹏帅牛肉餐馆 | 河南 | 牛肉 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439389 | 6 | / | / | 巩义市回郭镇悠雯肉食加工店 | 河南 | 生牛肉 | / | 2019-09-02 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439366 | 7 | / | / | 巩义市回郭镇有福记黄焖鸡米饭店 | 河南 | 鸡肉 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439390 | 8 | / | / | 巩义市回郭镇任晓冬大盘鸡店 | 河南 | 鸡肉 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439729 | 9 | / | / | 巩义市回郭镇沫沫小吃店 | 河南 | 鸡胸肉 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439740 | 10 | 开封禾丰肉类食品有限公司 | 河南省开封市祥符区黄龙产业集聚区李太路6号 | 巩义市回郭镇韦亮记黄焖鸡米饭店 | 河南 | 鸡腿肉 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439759 | 11 | 沈阳华康肉禽有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区清泉街道 | 巩义市回郭镇宋宛如烤卤店 | 河南 | 琵笆腿(鸡肉) | / | 2019-08-16 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439608 | 12 | / | / | 巩义市回郭镇二掌柜串串香火锅店 | 河南 | 韭菜 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439784 | 13 | / | / | 巩义市回郭镇荣记徽菜馆 | 河南 | 韭菜 | / | 2019-09-06 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439430 | 14 | / | / | 巩义市回郭镇胡巧巧小四川饭店 | 河南 | 包菜 | / | 2019-09-02 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439514 | 15 | / | / | 巩义市回郭镇忆果时光奶茶店 | 河南 | 包菜 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463440241 | 16 | / | / | 巩义市回郭镇张家烩面馆 | 河南 | 紫包菜 | / | 2019-09-10 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439609 | 17 | / | / | 巩义市回郭镇二掌柜串串香火锅店 | 河南 | 花菜 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439975 | 18 | / | / | 巩义市回郭镇明辉烩面馆 | 河南 | 花菜 | / | 2019-09-09 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439829 | 19 | / | / | 巩义市回郭镇邢磊饸饹面馆 | 河南 | 芹菜 | / | 2019-09-06 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439303 | 20 | / | / | 巩义市回郭镇王一刀削面馆 | 河南 | 上海青 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439525 | 21 | / | / | 巩义市回郭镇老地方美食店 | 河南 | 小白菜 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439734 | 22 | / | / | 巩义市回郭镇进军烩面馆 | 河南 | 上海青 | / | 2019-09-06 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439960 | 23 | / | / | 巩义市回郭镇会友餐饮店 | 河南 | 上海青 | / | 2019-09-09 | 食用农产品 | |
NCP19413000463440014 | 24 | / | / | 巩义市回郭镇现锋正宗炒面店 | 河南 | 小白菜 | / | 2019-09-09 | 食用农产品 | |
NCP19413000463440118 | 25 | / | / | 巩义市回郭镇小峰油泼面馆 | 河南 | 上海青 | / | 2019-09-10 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439505 | 26 | / | / | 巩义市回郭镇友谊村馍菜汤店 | 河南 | 大白菜 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439616 | 27 | / | / | 巩义市北寺宇飞饭店 | 河南 | 娃娃菜 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439124 | 28 | / | / | 巩义市回郭镇万隆酒家 | 河南 | 紫茄子 | / | 2019-09-03 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439432 | 29 | / | / | 巩义市回郭镇胡巧巧小四川饭店 | 河南 | 茄子 | / | 2019-09-03 | 食用农产品 | |
NCP19413000463438956 | 30 | / | / | 巩义市回郭镇张鸟餐饮店 | 河南 | 辣椒 | / | 2019-09-02 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439222 | 31 | / | / | 巩义市回郭镇王新然羊肉馆 | 河南 | 辣椒 | / | 2019-09-03 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439439 | 32 | / | / | 巩义市回郭镇曹建国肉合店 | 河南 | 辣椒 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439578 | 33 | / | / | 巩义市回郭镇振卫桥头肉合店 | 河南 | 辣椒 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439599 | 34 | / | / | 巩义市回郭镇福宇记黄焖鸡米饭小吃店 | 河南 | 小米椒 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439731 | 35 | / | / | 巩义市回郭镇韦亮记黄焖鸡米饭店 | 河南 | 辣椒 | / | 2019-09-06 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439786 | 36 | / | / | 巩义市回郭镇建武麻辣香锅店 | 河南 | 辣椒 | / | 2019-09-06 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439959 | 37 | / | / | 巩义市回郭镇铁建国烩面馆 | 河南 | 辣椒 | / | 2019-09-09 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439976 | 38 | / | / | 巩义市回郭镇明辉烩面馆 | 河南 | 辣椒 | / | 2019-09-09 | 食用农产品 | |
NCP19413000463440017 | 39 | / | / | 巩义市回郭镇帅斌小吃店 | 河南 | 辣椒 | / | 2019-09-09 | 食用农产品 | |
NCP19413000463440021 | 40 | / | / | 巩义市回郭镇美味米线店 | 河南 | 辣椒 | / | 2019-09-08 | 食用农产品 | |
NCP19413000463440226 | 41 | / | / | 巩义市回郭镇红伟刀削面馆 | 河南 | 辣椒 | / | 2019-09-10 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439707 | 42 | / | / | 巩义市回郭镇进才烩面馆 | 河南 | 菜椒 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439760 | 43 | / | / | 巩义市回郭镇宋宛如烤卤店 | 河南 | 菜椒 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439221 | 44 | / | / | 巩义市回郭镇王新然羊肉馆 | 河南 | 番茄 | / | 2019-09-03 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439304 | 45 | / | / | 巩义市回郭镇王一刀削面馆 | 河南 | 西红柿 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439418 | 46 | / | / | 巩义市回郭镇段记羊肉馆 | 河南 | 西红柿 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439433 | 47 | / | / | 巩义市回郭镇胡巧巧小四川饭店 | 河南 | 番茄 | / | 2019-09-03 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439504 | 48 | / | / | 巩义市回郭镇友谊村馍菜汤店 | 河南 | 番茄 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439600 | 49 | / | / | 巩义市回郭镇福宇记黄焖鸡米饭小吃店 | 河南 | 西红柿 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439763 | 50 | / | / | 巩义市回郭镇芙瑞餐饮店 | 河南 | 西红柿 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463440153 | 51 | / | / | 巩义市回郭镇百味刀削面馆 | 河南 | 西红柿 | / | 2019-09-10 | 食用农产品 | |
NCP19413000463440170 | 52 | / | / | 巩义市回郭镇张磊刀削面馆 | 河南 | 西红柿 | / | 2019-09-09 | 食用农产品 | |
NCP19413000463440227 | 53 | / | / | 巩义市回郭镇红伟刀削面馆 | 河南 | 西红柿 | / | 2019-09-10 | 食用农产品 | |
NCP19413000463438957 | 54 | / | / | 巩义市回郭镇张鸟餐饮店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-02 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439126 | 55 | / | / | 巩义市回郭镇万隆酒家 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-03 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439306 | 56 | / | / | 巩义市回郭镇应锋肉合店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439391 | 57 | / | / | 巩义市回郭镇利强餐饮店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439440 | 58 | / | / | 巩义市回郭镇曹建国肉合店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439512 | 59 | / | / | 巩义市回郭镇忆果时光奶茶店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439527 | 60 | / | / | 巩义市回郭镇老地方美食店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439538 | 61 | / | / | 巩义市回郭镇虹兴砂锅店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439575 | 62 | / | / | 巩义市回郭镇赵红召肉合店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439582 | 63 | / | / | 巩义市回郭镇振卫桥头肉合店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439594 | 64 | / | / | 巩义市回郭镇万兴肉合店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439612 | 65 | / | / | 巩义市回郭镇王记肉合店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439706 | 66 | / | / | 巩义市回郭镇进才烩面馆 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439753 | 67 | / | / | 巩义市回郭镇林强小吃店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439762 | 68 | / | / | 巩义市回郭镇宋宛如烤卤店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439797 | 69 | / | / | 巩义市回郭镇高记顾县肉盒店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-06 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439807 | 70 | / | / | 巩义市回郭镇暴走小厨娘饭店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-06 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439814 | 71 | / | / | 巩义市回郭镇俊好小吃店 | 河南 | 秋黄瓜 | / | 2019-09-06 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439830 | 72 | / | / | 巩义市回郭镇邢磊饸饹面馆 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-06 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439977 | 73 | / | / | 巩义市回郭镇宋小娟美食店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-09 | 食用农产品 | |
NCP19413000463440019 | 74 | / | / | 巩义市回郭镇帅斌小吃店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-09 | 食用农产品 | |
NCP19413000463440121 | 75 | / | / | 巩义市回郭镇小峰油泼面馆 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-10 | 食用农产品 | |
NCP19413000463440156 | 76 | / | / | 巩义市回郭镇百味刀削面馆 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-10 | 食用农产品 | |
NCP19413000463440172 | 77 | / | / | 巩义市回郭镇张磊刀削面馆 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-10 | 食用农产品 | |
NCP19413000463440239 | 78 | / | / | 巩义市回郭镇张家烩面馆 | 河南 | 黄瓜 | / | 2019-09-10 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439378 | 79 | / | / | 巩义市回郭镇祖氏热干面店 | 河南 | 长豆角 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439383 | 80 | / | / | 巩义市回郭镇川川火锅店 | 河南 | 长豆角 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439615 | 81 | / | / | 巩义市北寺宇飞饭店 | 河南 | 龙豆 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439630 | 82 | / | / | 巩义市回郭镇现涛餐饮店 | 河南 | 黑鱼(淡水,活) | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463438975 | 83 | / | / | 巩义市回郭镇云希鲜果店 | 河南 | 苹果 | / | 2019-09-02 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439244 | 84 | / | / | 巩义市马口新敏水果店 | 河南 | 烟台苹果 | / | 2019-09-01 | 食用农产品 | |
NCP19413000463438976 | 85 | / | / | 巩义市回郭镇云希鲜果店 | 河南 | 皇冠梨 | / | 2019-09-02 | 食用农产品 | |
NCP19413000463438974 | 86 | / | / | 巩义市回郭镇云希鲜果店 | 河南 | 橙子 | / | 2019-09-02 | 食用农产品 | |
NCP19413000463438977 | 87 | / | / | 巩义市回郭镇云希鲜果店 | 河南 | 火龙果 | / | 2019-08-31 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439379 | 88 | / | / | 巩义市回郭镇祖氏热干面店 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2019-09-02 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439631 | 89 | / | / | 巩义市回郭镇现涛餐饮店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-08-31 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439730 | 90 | / | / | 巩义市回郭镇沫沫小吃店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-09-04 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439765 | 91 | / | / | 巩义市回郭镇芙瑞餐饮店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-09-06 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439778 | 92 | / | / | 巩义市回郭镇怡丰园蛋糕房 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439785 | 93 | / | / | 巩义市回郭镇荣记徽菜馆 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-09-06 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439798 | 94 | / | / | 巩义市回郭镇高记顾县肉盒店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-09-06 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439815 | 95 | / | / | 巩义市回郭镇灵宝肉合店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-09-06 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439961 | 96 | / | / | 巩义市回郭镇会友餐饮店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-09-05 | 食用农产品 | |
NCP19413000463439978 | 97 | / | / | 巩义市回郭镇宋小娟美食店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2019-09-09 | 食用农产品 |
2019年9月29日