2019年5月份,巩义市市场监督管理局组织了饮料、方便食品、饼干、糖果制品、淀粉及淀粉制品工业加工食品的抽检工作。本次抽检工业加工食品46批次,其中抽样检验项目合格样品45批次,不合格样品1批次。检验项目等具体情况见附件。
本次监督抽检重点对工业加工食品的食品添加剂、微生物指标、重金属污染物、真菌毒素等涉及人体健康的质量安全指标进行了检验。
一、不合格产品情况
巩义市米河丽客超市销售的标称天津英财食品有限公司生产的1批次英财龙狮饼干(普通韧性饼干),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)检出值为0.0338g/kg,标准规定为不得使用;过氧化值(以脂肪计)检出值为0.53g/100g,标准规定为不大于0.25g/100g。检验机构为河南泰庆质量检测有限公司。
巩义市市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品的涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2.食品安全监督抽检产品合格信息
3.食品安全监督抽检不合格产品信息
2019年6月26日
附件1
本次检验项目
一、饮料
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.果、蔬汁饮料抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、日落黄、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌。
2.碳酸饮料(汽水)抽检项目包括二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。
3.茶饮料抽检项目包括茶多酚、咖啡因、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌。
二、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 方便面》(GB 17400-2015)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝抽检项目包括水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌。
三、饼干
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.饼干抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌。
四、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.糖果抽检项目包括糖精钠(以糖精计)、柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群。
2.果冻抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。
五、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.粉丝粉条抽检项目包括铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量。
附件2 食品安全监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 赵县旭海果汁有限公司 | 河北石家庄赵县赵藁公路常洋段 | 巩义市河洛镇金好来副食品超市 | 河南 | 雪梨果肉饮品 | 310mL/瓶 | 2019/1/9 | 饮料 | |
2 | 新乡市和丝露饮品有限公司 | 中国.新乡.原阳新城开发区 | 巩义市米河如海超市 | 河南 | 芒果汁饮料 | 420ml/瓶 | 2019/4/14 | 饮料 | |
3 | 济源市王屋山黑加伦饮料有限公司 | 济源市济水大街西段318号 | 巩义市河洛福万家商店 | 河南 | 冰爆爽黑加仑味碳酸饮料 | 500毫升/瓶 | 2019/3/5 | 饮料 | |
4 | 青岛啤酒渭南有限责任公司 | 陕西省渭南市经济技术开发区凤鸣街 | 巩义市紫荆办福领易佳便利店 | 河南 | 汉斯小木屋菠萝啤味碳酸饮料 | 330ml/罐 | 2019/2/21 | 饮料 | |
5 | 山东龙创食品有限公司 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园萱蕙路第1068号车间 | 巩义市紫荆办福领易佳便利店 | 河南 | 菠萝味果味碳酸饮料 | 490ml/罐 | 2019/4/16 | 饮料 | |
6 | 山东龙创食品有限公司 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园萱蕙路第1068号车间 | 巩义市紫荆金好来锦江超市 | 河南 | 菠萝啤果味碳酸饮料 | 500ml/罐 | 2019/3/5 | 饮料 | |
7 | 焦作云台山啤酒有限责任公司 | 修武县环城北路120号 | 巩义市紫荆万家自选店 | 河南 | 山韵菠萝味碳酸饮料 | 500ml/罐 | 2019/2/25 | 饮料 | |
8 | 郑州金星啤酒有限公司 | 郑州市新郑路188号 | 巩义市大峪沟鑫鑫自选商店 | 河南 | 金星小香仔橙子味汽水 | 330ml/罐 | 2019/1/15 | 饮料 | |
9 | 山东锐青酒业有限公司 | 山东省德州市夏津县雷集镇常安集村 | 巩义市紫荆新时代超市 | 河南 | 菠萝味碳酸饮料 | 320ml/罐 | 2019/3/25 | 饮料 | |
10 | 河南省江海啤酒有限公司 | 河南省荥阳市广古路1号 | 巩义市紫荆新时代超市 | 河南 | 菠萝味碳酸饮料 | 500ml/罐 | 2019/5/21 | 饮料 | |
11 | 漯河市体宝饮品有限公司 | 漯河市郾城区龙江路西段淞江产业集聚区 | 巩义市米河如海超市 | 河南 | 果味型碳酸饮料 | 500ml/罐 | 2019/2/21 | 饮料 | |
12 | 青岛啤酒渭南有限责任公司 | 陕西省渭南市经济技术开发区凤鸣街 | 巩义市米河如海超市 | 河南 | 汉斯小木屋(菠萝啤味碳酸饮料) | 330ml/罐 | 2019/1/3 | 饮料 | |
13 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 巩义市新中茶店全中酱菜门市部 | 河南 | 「芬达」橙味汽水 | 500毫升/瓶 | 2019/1/28 | 饮料 | |
14 | 青岛啤酒渭南有限责任公司 | 陕西省渭南市经济技术开发区凤鸣街 | 巩义市竹林金好来商贸中心 | 河南 | 汉斯小木屋(菠萝啤味碳酸饮料) | 330ml/罐 | 2019/2/21 | 饮料 | |
15 | 焦作云台山啤酒有限责任公司 | 焦作市修武县环城北路120号 | 巩义市小关三星购物中心 | 河南 | 菠萝啤(菠萝味饮料) | 500ml/罐 | 2019/5/1 | 饮料 | |
16 | 郑州金星啤酒有限公司 | 郑州市新郑路188号 | 巩义市竹林万家福超市 | 河南 | 金星果园果味碳酸饮料 | 330ml/罐 | 2019/1/12 | 饮料 | |
17 | 焦作云台山啤酒有限责任公司 | 修武县环城北路120号 | 巩义市站街盛世壹号便利店 | 河南 | 水蜜桃(碳酸饮料) | 500ml/罐 | 2019/3/10 | 饮料 | |
18 | 巩义市天雨饮品有限公司 | 回郭镇干沟村 | 巩义市大峪沟鑫鑫自选商店 | 河南 | 可乐味碳酸饮料 | 480ml/瓶 | 2019/5/19 | 饮料 | |
19 | 新郑汴京啤酒有限公司 | 新郑市城关乡电厂南路西侧 | 巩义市紫荆金好来锦江超市 | 河南 | 汉斯果露(果味碳酸饮料) | 500ml/罐 | 2019/4/20 | 饮料 | |
20 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 巩义市大峪沟暴风雨超市 | 河南 | 雪碧 | 330毫升/瓶 | 2019/4/9 | 饮料 | |
21 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 巩义市站街大胖便利店 | 河南 | 「芬达」橙味汽水(碳酸饮料) | 330毫升/瓶 | ######### | 饮料 | |
22 | 辉县市中富饮品有限公司 | 辉县市太行大道西段路南 | 巩义市河洛镇金好来副食品超市 | 河南 | 青梅味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2019/2/27 | 饮料 | |
23 | 辉县市中富饮品有限公司 | 辉县市太行大道西段路南 | 巩义市河洛镇金好来副食品超市 | 河南 | 柠檬味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2019/2/27 | 饮料 | |
24 | 武汉天喔茶庄饮料有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭汇通大道7号 | 巩义市紫荆万家自选店 | 河南 | 酸茶(青梅果茶饮料) | 500ml/瓶 | 2019/3/28 | 饮料 | |
25 | 武汉天喔茶庄饮料有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭汇通大道7号 | 巩义市大峪沟鑫鑫自选商店 | 河南 | 天喔茶庄蜂蜜柚子茶(原柚经典) | 500毫升/瓶 | 2019/3/26 | 饮料 | |
26 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市文昌南路339号 | 巩义市新中茶店全中酱菜门市部 | 河南 | 百香果红茶 | 530毫升/瓶 | 2019/3/11 | 饮料 | |
27 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市文昌南路339号 | 巩义市竹林万家福超市 | 河南 | 百香果红茶 | 530毫升/瓶 | 2019/1/19 | 饮料 | |
28 | 今麦郎饮品股份有限公司郑州分公司 | 河南省巩义市生态经济园区神堤大道1号 | 巩义市站街盛世壹号便利店 | 河南 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2019/2/22 | 饮料 | |
29 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 巩义市站街大胖便利店 | 河南 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 310毫升/瓶 | 2019/3/6 | 饮料 | |
30 | 白象食品股份有限公司 | 河南新郑市薛店镇工贸开发区 | 巩义市竹林金好来商贸中心 | 河南 | 辣牛肉汤面(方便面) | 面饼+配料111克 面饼:90克 | 2019/3/18 | 方便食品 | |
31 | 河南省南街村(集团)有限公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 巩义市竹林金好来商贸中心 | 河南 | 北京麻辣方便面 | 70g(面饼66g+配料4g)/袋 | 2019/4/6 | 方便食品 | |
32 | 白象食品股份有限公司 | 河南新郑市薛店镇工贸开发区 | 巩义市小关三星购物中心 | 河南 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料143克 面饼:120克(原面饼80克)/袋 | 2019/4/18 | 方便食品 | |
33 | 郑州顶益食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇振兴路8号 | 巩义市小关永全超市 | 河南 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料108克(100克+8克),面饼90克(82.5克+7.5克)/袋 | 2019/3/19 | 方便食品 | |
34 | 郑州顶益食品有限公司 | 郑州市二七区马寨镇振兴路8号 | 巩义市小关永全超市 | 河南 | 香辣牛肉面 | 面饼+配料108克(100克+8克),面饼:90克(82.5克+7.5克)/袋 | 2019/3/27 | 方便食品 | |
35 | 焦作市方便面厂 | 焦作市博爱县磨头镇 | 巩义市站街盛世壹号便利店 | 河南 | 油炸型方便面 | 总重:70克 净含量:面饼+配料68克 面饼63克/袋 | 2019/4/29 | 方便食品 | |
36 | 漯河蔡记食品有限公司 | 临颍县产业集聚区 | 巩义市新中茶店全中酱菜门市部 | 河南 | 牛乳大饼 | 散装称重 | 2019/2/1 | 饼干 | |
37 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 巩义市河洛福万家商店 | 河南 | 木糖醇苏打饼干(奶盐味) | 散装称重 | 2019/5/13 | 饼干 | |
38 | 嘉兴美丹食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳东路169号 | 巩义市紫荆金好来锦江超市 | 河南 | 美丹白苏打饼干-芝麻味(发酵饼干) | 称重 | 2019/3/4 | 饼干 | |
39 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 巩义市大峪沟暴风雨超市 | 河南 | 美丹白苏打饼干-鲜葱味(发酵饼干) | 散装称重 | ######### | 饼干 | |
40 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 巩义市米河丽客超市 | 河南 | 早餐饼干(原味) | 500g/袋 | 2019/4/25 | 饼干 | |
41 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路489号 | 巩义市紫荆新时代超市 | 河南 | 不二家牛奶棒棒糖(草莓牛奶味+芒果牛奶味) | 116g/袋 | 2019/2/24 | 糖果制品 | |
42 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区东侧 | 巩义市小关三星购物中心 | 河南 | 蜜桔菠萝果肉果冻 | 178g/个 | 2019/4/7 | 糖果制品 | |
43 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区东侧 | 巩义市新中百全超市 | 河南 | 旺旺什锦果肉果冻 | 178g/个 | 2019/4/1 | 糖果制品 | |
44 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 巩义市新中百全超市 | 河南 | 喜之郎什锦果肉果冻 | 200克/个 | 2019/3/31 | 糖果制品 | |
45 | 汝州市崔晓食品有限公司 | 汝州市庙下镇薛庄村 | 巩义市新中镇中心小学食堂 | 河南 | 粉条 | 1000g/袋 | 2018/10/6 | 淀粉及淀粉制品 |
附件3 食品安全监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 天津英财食品有限公司 | 天津市津南区咸水沽镇镇政府旁 | 巩义市米河丽客超市 | 巩义市米河镇新兴路与益民路交叉口 | 英财龙狮饼干(普通韧性饼干) | 450g/袋 | 英财+图案 | 2019/3/8 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0338g/kg║不得检出 | 饼干 | 河南泰庆质量检测有限公司 | |
过氧化值(以脂肪计)║0.53g/100g║0.25g/100g |