巩自然资告字﹝2022﹞17号
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
地块编号 | 米河镇沐心园 | 地块位置 | 米河镇小里河村 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 2.190868 | 项目名称 | 米河镇沐心园 | ||
受让单位 | 巩义市米河镇人民政府 | ||||
备注 | |||||
地块编号 | 米河镇碑林公园 | 地块位置 | 米河镇小里河村 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 3.105778 | 项目名称 | 米河镇碑林公园 | ||
受让单位 | 巩义市米河镇人民政府 | ||||
备注 | |||||
地块编号 | 米河镇西溪园 | 地块位置 | 米河镇小里河村 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 1.774085 | 项目名称 | 米河镇西溪园 | ||
受让单位 | 巩义市米河镇人民政府 | ||||
备注 | |||||
地块编号 | 米河镇合汇路街角绿地 | 地块位置 | 米河镇小里河村 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.212645 | 项目名称 | 米河镇合汇路街角绿地 | ||
受让单位 | 巩义市米河镇人民政府 | ||||
备注 | |||||
地块编号 | 米河镇山潇路街角绿地 | 地块位置 | 米河镇小里河村 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.308592 | 项目名称 | 米河镇山潇路街角绿地 | ||
受让单位 | 巩义市米河镇人民政府 | ||||
备注 | |||||
地块编号 | 米河镇沐风路街角绿地 | 地块位置 | 米河镇小里河村 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.649224 | 项目名称 | 米河镇沐风路街角绿地 | ||
受让单位 | 巩义市米河镇人民政府 | ||||
备注 | |||||
地块编号 | 米河镇沐泉路东防护绿地 (中原西路至玉汤路段) | 地块位置 | 米河镇小里河村 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.266031 | 项目名称 | 米河镇沐泉路东防护绿地 (中原西路至玉汤路段) | ||
受让单位 | 巩义市米河镇人民政府 | ||||
备注 | |||||
地块编号 | 米河镇沐泉路东防护绿地 (玉汤路至玉泽路段) | 地块位置 | 米河镇小里河村 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.889799 | 项目名称 | 米河镇沐泉路东防护绿地 (玉汤路至玉泽路段) | ||
受让单位 | 巩义市米河镇人民政府 | ||||
备注 | |||||
地块编号 | 米河镇沐泉路西防护绿地 (沐心路至合汇路段) | 地块位置 | 米河镇小里河村 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.431276 | 项目名称 | 米河镇沐泉路西防护绿地 (沐心路至合汇路段) | ||
受让单位 | 巩义市米河镇人民政府 | ||||
备注 | |||||
地块编号 | 米河镇沐泉路南防护绿地 (合沁路至玉泽路段) | 地块位置 | 米河镇小里河村 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.285678 | 项目名称 | 米河镇沐泉路南防护绿地 (合沁路至玉泽路段) | ||
受让单位 | 巩义市米河镇人民政府 | ||||
备注 | |||||
地块编号 | 米河镇沐泉路西防护绿地 (林漫路至沐心路南段) | 地块位置 | 米河镇小里河村 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.116548 | 项目名称 | 米河镇沐泉路西防护绿地 (林漫路至沐心路南段) | ||
受让单位 | 巩义市米河镇人民政府 | ||||
备注 | |||||
地块编号 | 米河镇沐泉路西防护绿地 (林漫路至沐心路北段) | 地块位置 | 米河镇小里河村 | 土地用途 | 公园与绿地 |
土地面积(公顷) | 0.011365 | 项目名称 | 米河镇沐泉路西防护绿地 (林漫路至沐心路北段) | ||
受让单位 | 巩义市米河镇人民政府 | ||||
备注 |
二、公示期:2022年12月8日至2022年12月18日
三、意见与反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、联系方式
联系单位:巩义市自然资源和规划局
单位地址:巩义市政通路22号
邮政编码:451200
联系电话:0371-64589588
联系人:白先生
电子邮件:gyland-lyk@163.com
2022年12月8日