根据《闲置土地处置办法》(国土资源部第53号令)有关规定,经我局调查核实,认定巩义市仓丰置业有限公司1宗国有建设用地为闲置土地,认定巩义市国有资产投资经营有限公司8宗国有建设用地为闲置土地,认定巩义市文化旅游发展集团有限公司1宗国有建设用地为闲置土地,认定河南宏基幕墙制造有限公司1宗国有建设用地为闲置土地,现将有关信息予以公示。
序号 | 国有建设用地使用权人 | 宗地编号 | 位置 | 面积 (亩) | 用途 | 出让合同约定开工时间 | 出让合同约定竣工时间 | 闲置时间 | 闲置原因 |
1 | 巩义市仓丰置业有限公司 | 2021-003 | 白云山路西、健康路北 | 62.45 | 旅馆用地 | 2022/4/27 | 2026/4/26 | 1年以上 | 政府原因 |
2 | 巩义市国有资产投资经营有限公司 | 2020-056 | 紫荆路绿线东、政通路北 | 25.72 | 普通商品住房用地 | 2021/12/25 | 2024/12/24 | 1年以上 | 政府原因 |
3 | 巩义市国有资产投资经营有限公司 | 2020-072-1 | 河洛镇古桥村、庙门村 | 18.54 | 娱乐用地 | 2022/4/8 | 2025/4/7 | 1年以上 | 政府原因 |
4 | 巩义市国有资产投资经营有限公司 | 2020-073 | 河洛镇蔡沟村、五龙村 | 115.65 | 旅馆用地 | 2022/4/8 | 2025/4/7 | 1年以上 | 政府原因 |
5 | 巩义市国有资产投资经营有限公司 | 2020-074 | 河洛镇神南村、神北村 | 94.24 | 旅馆用地 | 2022/5/8 | 2025/5/7 | 1年以上 | 政府原因 |
6 | 巩义市国有资产投资经营有限公司 | 2020-075 | 河洛镇神北村 | 46.20 | 零售商业用地 | 2022/5/8 | 2025/5/7 | 1年以上 | 政府原因 |
7 | 巩义市国有资产投资经营有限公司 | 2020-070-1 | 北山口镇北山口村 | 45.03 | 普通商品住房用地 | 2022/4/2 | 2025/4/1 | 1年以上 | 政府原因 |
8 | 巩义市国有资产投资经营有限公司 | 2019-121 | 青龙山路西、仲鲁路绿线南 | 92.76 | 普通商品住房用地 | 2022/9/30 | 2025/9/29 | 1年以上 | 政府原因 |
9 | 巩义市国有资产投资经营有限公司 | 2020-071 | 康店镇康北村、康南村 | 11.91 | 零售商业用地 | 2022/5/8 | 2025/5/7 | 2年 | 政府原因 |
10 | 巩义市文化旅游发展集团有限公司 | 2021-017 | 健康路北、唐三彩路西 | 22.58 | 普通商品住房用地 | 2023/2/19 | 2026/2/18 | 1年以上 | 政府原因 |
11 | 河南宏基幕墙制造有限公司 | 2021-050 | 巩义市产业集聚区 | 21.22 | 工业用地 | 2023/2/19 | 2026/2/18 | 1年以上 | 政府原因 |
豫公网安备 41010202002520号